Чемпионат Европы УЕФА-1996 (Англия)
Чемпионат Европы УЕФА 1996, место проведения: Англия. Участвовали 16 сборных. Чемпион — Германия. Финал: Германия — Чехия, 2:1. Второе место — Чехия, третье — Англия, четвёртое — Франция. Ниже — итоговые места команд, групповые таблицы, сетка плей-офф и рейтинговые очки каждой сборной.
| # | Группа A | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Группа B | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Группа C | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| # | Группа D | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Лучшая атака турнира10мячей забито
Лучшая атака турнира (за игру)1.67мячей за матч · 6 игр
Лучшая оборона турнира2мячей пропущено
Лучшая оборона турнира (за игру)0.40мячей за матч · 5 игр
Лучшая разница мячей+7
Худшая разница мячей-5
Больше всего побед4победы
Результативность турнира2.06мячей за матч
Группа смертиГруппа Aсумма рейтинга: 19 140
Главный взлёт турнира▲4мест по сравнению с прошлым розыгрышем
Главное падение турнира▼8мест по сравнению с прошлым розыгрышем
Главная сенсация турнира▲9мест выше ожиданий по рейтингу
Главное разочарование турнира▼7мест ниже ожиданий по рейтингу