Неофициальный рейтинг сборных Азии сегодня
Отдельный неофициальный рейтинг сборных Азии по результатам Кубка Азии AFC (Asian Cup) — та же методика, что и для чемпионатов мира, но применённая только к Кубку Азии. На основной рейтинг сайта (по чемпионатам мира) он не влияет. Как считается рейтинг.
2-е место
Иран ★★★ 69 665очковAFC1-е место
Катар ★★9 745очковAFC3-е место
Республика Корея ★★ 4 49 650очковAFC
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC | 21 | 15 | 1 | 5 | 42 | 18 | 24 | 46 | 4 000 | 3 000 | 1 805 | 940 | 9 745 | |
| 2 | AFC | 20 | 14 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 | 45 | 3 900 | 2 925 | 1 890 | 950 | 9 665 | |
| 3 | AFC | 23 | 15 | 5 | 3 | 38 | 21 | 17 | 50 | 3 850 | 2 850 | 1 975 | 975 | 9 650 | |
| 4 | AFC | 22 | 16 | 3 | 3 | 46 | 21 | 25 | 51 | 3 780 | 2 963 | 1 900 | 1 000 | 9 643 | |
| 5 | AFC | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 12 | 30 | 45 | 3 800 | 2 820 | 2 000 | 988 | 9 608 | |
| 6 | AFC | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 17 | 10 | 31 | 3 950 | 2 768 | 1 845 | 945 | 9 508 | |
| 7 | AFC | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 27 | 3 630 | 2 888 | 1 950 | 903 | 9 370 | |
| 8 | AFC | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 32 | 3 760 | 2 753 | 1 870 | 963 | 9 345 | |
| 9 | AFC | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 22 | 5 | 29 | 3 690 | 2 738 | 1 925 | 935 | 9 288 | |
| 10 | AFC | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 17 | 3 670 | 2 723 | 1 835 | 893 | 9 120 | |
| 11 | AFC | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 | 3 480 | 2 835 | 1 880 | 923 | 9 118 | |
| 12 | AFC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | -4 | 16 | 3 650 | 2 708 | 1 825 | 918 | 9 100 | |
| 13 | AFC | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 8 | 3 500 | 2 663 | 1 815 | 7 978 | ||
| 14 | AFC | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | 3 570 | 2 595 | 1 775 | 7 940 | ||
| 15 | AFC | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 | 3 590 | 2 580 | 913 | 7 083 | ||
| 16 | AFC | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 | 3 | 3 360 | 2 625 | 888 | 6 873 | ||
| 17 | AFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | 3 610 | 2 693 | 6 303 | |||
| 18 | AFC | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 4 | 3 400 | 2 805 | 6 205 | |||
| 19 | AFC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 | 3 460 | 2 678 | 6 138 | |||
| 20 | AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | 3 460 | 2 610 | 6 070 | |||
| 21 | AFC | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 23 | -20 | 1 | 2 520 | 1 805 | 908 | 5 233 | ||
| 22 | AFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 3 740 | 3 740 | ||||
| 23 | AFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | 3 550 | 3 550 | ||||
| 24 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 3 420 | 3 420 | ||||
| 25 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 3 380 | 3 380 | ||||
| 26 | AFC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | 1 785 | 898 | 2 683 | |||
| 27 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 2 565 | 2 565 | ||||
| 28 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 2 550 | 2 550 | ||||
| 29 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 2 535 | 2 535 |
Как считается рейтинг по Кубку Азии
Это отдельный неофициальный рейтинг сборных Азии — по результатам Кубка Азии AFC (Asian Cup), той же методикой, что и основной рейтинг сайта по чемпионатам мира: очки за место на турнире (4 000 за победу, дальше — меньше за каждое место ниже), «сегодня» — последние четыре турнира с весами 100%, 75%, 50% и 25%. На рейтинг по чемпионатам мира это не влияет — считается независимо. Откройте рейтинг по Кубку Азии за всё время или основной рейтинг по чемпионатам мира.