Чемпионат мира FIFA-1938 (Франция)
Чемпионат мира FIFA 1938, место проведения: Франция. Участвовали 15 сборных. Чемпион — Италия. Финал: Италия — Венгрия, 4:2. Второе место — Венгрия, третье — Бразилия, четвёртое — Швеция. Ниже — итоговые места команд, групповые таблицы, сетка плей-офф и рейтинговые очки каждой сборной.
| # | Финал | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Матч за 3-е место | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Полуфиналы | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Четвертьфиналы | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 7 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 8 | CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | 1/8 финала | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 5 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 12 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 15 | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Лучшая атака турнира15мячей забито
Лучшая атака турнира (за игру)3.75мячей за матч · 4 игры
Лучшая оборона турнира1мячей пропущено
Лучшая оборона турнира (за игру)1.25мячей за матч · 4 игры
Лучшая разница мячей+10
Худшая разница мячей-8
Больше всего побед4победы
Результативность турнира4.65мячей за матч
Главный взлёт турнира▲11мест по сравнению с прошлым розыгрышем
Главное падение турнира▼6мест по сравнению с прошлым розыгрышем
Главная сенсация турнира▲12мест выше ожиданий по рейтингу
Главное разочарование турнира▼7мест ниже ожиданий по рейтингу