Аргентина ★★★ 4 —
Хорватия 1 2
График рейтинга
Аргентина Хорватия
Таблица данных
| Турнир | Аргентина: Рейтинг | Аргентина: Место | Хорватия: Рейтинг | Хорватия: Место |
|---|
| 2026 | 12 213 | 2 | 11 705 | 7 |
| 2022 | 12 088 | 2 | 10 843 | 14 |
| 2018 | 11 858 | 3 | 9 400 | 15 |
| 2014 | 12 060 | 3 | 7 765 | 26 |
| 2010 | 11 825 | 4 | 6 730 | 25 |
| 2006 | 11 708 | 5 | 10 155 | 12 |
| 2002 | 11 653 | 5 | 8 055 | 17 |
| 1998 | 12 028 | 4 | 4 900 | 28 |
| 1994 | 12 045 | 4 | — | — |
| 1990 | 12 275 | 2 | — | — |
| 1986 | 12 173 | 2 | — | — |
| 1982 | 10 770 | 5 | — | — |
| 1978 | 9 755 | 5 | — | — |
| 1974 | 8 308 | 7 | — | — |
| 1970 | 7 088 | 11 | — | — |
| 1966 | 10 608 | 7 | — | — |
| 1962 | 8 128 | 11 | — | — |
| 1958 | 4 610 | 20 | — | — |
| 1954 | 1 173 | 29 | — | — |
| 1950 | 3 583 | 21 | — | — |
| 1938 | 5 993 | 12 | — | — |
| 1934 | 8 403 | 1 | — | — |
| 1930 | 4 950 | 2 | — | — |
| Показатель | Аргентина ★★★ 4 | Хорватия 1 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 12 213 | 11 705 |
| Чемпионатов мира | 19 | 7 |
| Матчи | 96 | 34 |
| Победы | 60 | 19 |
| Ничьи | 10 | 4 |
| Поражения | 26 | 11 |
| Забито | 172 | 49 |
| Пропущено | 108 | 40 |
| Разница мячей | 62 | 10 |
| Очки | 164 | 61 |
| Чемпионские титулы | 3 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 91 040 | 32 450 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 2 | Аргентина ★★★ 4 | CONMEBOL | 26 | 20 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 | 61 | 4 950 | 3 750 | 2 275 | 1 238 | 12 213 |
| 7 | Хорватия 1 2 | UEFA | 21 | 13 | 2 | 6 | 34 | 29 | 6 | 41 | 4 440 | 3 675 | 2 475 | 1 115 | 11 705 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 3 | Аргентина ★★★ 4 | CONMEBOL | 19 | 96 | 60 | 10 | 26 | 172 | 108 | 62 | 164 | 31 | 3 | 4 | | | 1 | 4 950 | 5 000 | 4 550 | 4 950 | 4 800 | 4 780 | 4 480 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 4 740 | | 4 800 | 4 670 | 4 610 | | | | 4 690 | 4 950 | 91 040 |
| 29 | Хорватия 1 2 | UEFA | 7 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 40 | 10 | 61 | 10 | | 1 | 2 | | 2 | 4 440 | 4 900 | 4 950 | 4 460 | | 4 420 | 4 380 | 4 900 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 450 |
Сводка по этим чемпионатам