Аргентина ★★★ 4 —
Парагвай
График рейтинга
Аргентина Парагвай
Таблица данных
| Турнир | Аргентина: Рейтинг | Аргентина: Место | Парагвай: Рейтинг | Парагвай: Место |
|---|
| 2026 | 12 213 | 2 | 4 550 | 39 |
| 2022 | 12 088 | 2 | 1 190 | 48 |
| 2018 | 11 858 | 3 | 3 460 | 44 |
| 2014 | 12 060 | 3 | 6 868 | 28 |
| 2010 | 11 825 | 4 | 11 423 | 9 |
| 2006 | 11 708 | 5 | 10 028 | 13 |
| 2002 | 11 653 | 5 | 7 993 | 19 |
| 1998 | 12 028 | 4 | 5 743 | 27 |
| 1994 | 12 045 | 4 | 2 305 | 41 |
| 1990 | 12 275 | 2 | 3 458 | 33 |
| 1986 | 12 173 | 2 | 4 610 | 22 |
| 1982 | 10 770 | 5 | — | — |
| 1978 | 9 755 | 5 | — | — |
| 1974 | 8 308 | 7 | — | — |
| 1970 | 7 088 | 11 | 1 158 | 29 |
| 1966 | 10 608 | 7 | 2 315 | 25 |
| 1962 | 8 128 | 11 | 4 630 | 19 |
| 1958 | 4 610 | 20 | 6 945 | 14 |
| 1954 | 1 173 | 29 | 3 473 | 22 |
| 1950 | 3 583 | 21 | 5 798 | 17 |
| 1938 | 5 993 | 12 | 2 335 | 25 |
| 1934 | 8 403 | 1 | 3 503 | 21 |
| 1930 | 4 950 | 2 | 4 670 | 10 |
| Показатель | Аргентина ★★★ 4 | Парагвай |
|---|
| Рейтинг сейчас | 12 213 | 4 550 |
| Чемпионатов мира | 19 | 9 |
| Матчи | 96 | 32 |
| Победы | 60 | 9 |
| Ничьи | 10 | 11 |
| Поражения | 26 | 12 |
| Забито | 172 | 31 |
| Пропущено | 108 | 46 |
| Разница мячей | 62 | -15 |
| Очки | 164 | 35 |
| Чемпионские титулы | 3 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 7 |
| Рейтинг за всё время | 91 040 | 41 310 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 2 | Аргентина ★★★ 4 | CONMEBOL | 26 | 20 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 | 61 | 4 950 | 3 750 | 2 275 | 1 238 | 12 213 |
| 39 | Парагвай | CONMEBOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | 4 550 | | | | 4 550 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 3 | Аргентина ★★★ 4 | CONMEBOL | 19 | 96 | 60 | 10 | 26 | 172 | 108 | 62 | 164 | 31 | 3 | 4 | | | 1 | 4 950 | 5 000 | 4 550 | 4 950 | 4 800 | 4 780 | 4 480 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 4 740 | | 4 800 | 4 670 | 4 610 | | | | 4 690 | 4 950 | 91 040 |
| 22 | Парагвай | CONMEBOL | 9 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 46 | -15 | 35 | 0 | | | | | 7 | 4 550 | | | | 4 760 | 4 320 | 4 550 | 4 590 | | | 4 610 | | | | | | | 4 630 | | 4 630 | | | 4 670 | 41 310 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.