Аргентина ★★★ 4 —
Сербия
График рейтинга
Аргентина Сербия
Таблица данных
| Турнир | Аргентина: Рейтинг | Аргентина: Место | Сербия: Рейтинг | Сербия: Место |
|---|
| 2026 | 12 213 | 2 | 5 395 | 36 |
| 2022 | 12 088 | 2 | 8 655 | 19 |
| 2018 | 11 858 | 3 | 7 640 | 21 |
| 2014 | 12 060 | 3 | 5 385 | 32 |
| 2010 | 11 825 | 4 | 7 530 | 22 |
| 2006 | 11 708 | 5 | 4 200 | 39 |
| 2002 | 11 653 | 5 | — | — |
| 1998 | 12 028 | 4 | — | — |
| 1994 | 12 045 | 4 | — | — |
| 1990 | 12 275 | 2 | — | — |
| 1986 | 12 173 | 2 | — | — |
| 1982 | 10 770 | 5 | — | — |
| 1978 | 9 755 | 5 | — | — |
| 1974 | 8 308 | 7 | — | — |
| 1970 | 7 088 | 11 | — | — |
| 1966 | 10 608 | 7 | — | — |
| 1962 | 8 128 | 11 | — | — |
| 1958 | 4 610 | 20 | — | — |
| 1954 | 1 173 | 29 | — | — |
| 1950 | 3 583 | 21 | — | — |
| 1938 | 5 993 | 12 | — | — |
| 1934 | 8 403 | 1 | — | — |
| 1930 | 4 950 | 2 | — | — |
| Показатель | Аргентина ★★★ 4 | Сербия |
|---|
| Рейтинг сейчас | 12 213 | 5 395 |
| Чемпионатов мира | 19 | 4 |
| Матчи | 96 | 12 |
| Победы | 60 | 2 |
| Ничьи | 10 | 1 |
| Поражения | 26 | 9 |
| Забито | 172 | 11 |
| Пропущено | 108 | 25 |
| Разница мячей | 62 | -14 |
| Очки | 164 | 7 |
| Чемпионские титулы | 3 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 22 |
| Рейтинг за всё время | 91 040 | 17 240 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 2 | Аргентина ★★★ 4 | CONMEBOL | 26 | 20 | 1 | 5 | 48 | 29 | 19 | 61 | 4 950 | 3 750 | 2 275 | 1 238 | 12 213 |
| 36 | Сербия | UEFA | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | | 3 195 | 2 200 | | 5 395 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 3 | Аргентина ★★★ 4 | CONMEBOL | 19 | 96 | 60 | 10 | 26 | 172 | 108 | 62 | 164 | 31 | 3 | 4 | | | 1 | 4 950 | 5 000 | 4 550 | 4 950 | 4 800 | 4 780 | 4 480 | 4 800 | 4 670 | 4 950 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 4 740 | | 4 800 | 4 670 | 4 610 | | | | 4 690 | 4 950 | 91 040 |
| 50 | Сербия | UEFA | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 | 0 | | | | | 22 | | 4 260 | 4 400 | | 4 380 | 4 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 240 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.