Австралия —
Англия ★ 1
График рейтинга
Австралия Англия
Таблица данных
| Турнир | Австралия: Рейтинг | Австралия: Место | Англия: Рейтинг | Англия: Место |
|---|
| 2026 | 11 068 | 13 | 12 005 | 3 |
| 2022 | 11 085 | 13 | 11 750 | 4 |
| 2018 | 10 808 | 12 | 11 585 | 7 |
| 2014 | 9 830 | 17 | 11 353 | 9 |
| 2010 | 7 833 | 19 | 11 733 | 5 |
| 2006 | 4 550 | 32 | 10 670 | 10 |
| 2002 | — | — | 9 480 | 13 |
| 1998 | — | — | 8 260 | 16 |
| 1994 | — | — | 7 203 | 15 |
| 1990 | — | — | 10 795 | 7 |
| 1986 | 1 148 | 40 | 8 325 | 11 |
| 1982 | 2 295 | 33 | 5 965 | 16 |
| 1978 | 3 443 | 24 | 3 620 | 20 |
| 1974 | 4 590 | 18 | 7 240 | 9 |
| 1970 | — | — | 12 023 | 3 |
| 1966 | — | — | 12 075 | 3 |
| 1962 | — | — | 11 808 | 3 |
| 1958 | — | — | 10 615 | 3 |
| 1954 | — | — | 8 350 | 8 |
| 1950 | — | — | 4 760 | 20 |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Австралия | Англия ★ 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 068 | 12 005 |
| Чемпионатов мира | 7 | 17 |
| Матчи | 24 | 81 |
| Победы | 5 | 39 |
| Ничьи | 5 | 19 |
| Поражения | 14 | 23 |
| Забито | 20 | 124 |
| Пропущено | 40 | 79 |
| Разница мячей | -20 | 45 |
| Очки | 20 | 118 |
| Чемпионские титулы | 0 | 1 |
| Лучшее место | 11 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 31 110 | 80 710 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 3 | Англия ★ 1 | UEFA | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 | 28 | 19 | 42 | 4 900 | 3 600 | 2 425 | 1 080 | 12 005 |
| 13 | Австралия | AFC | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 23 | -11 | 11 | 4 380 | 3 488 | 2 140 | 1 060 | 11 068 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 7 | Англия ★ 1 | UEFA | 17 | 81 | 39 | 19 | 23 | 124 | 79 | 45 | 118 | 8.2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 900 | 4 800 | 4 850 | 4 320 | 4 610 | 4 760 | 4 780 | 4 650 | | 4 850 | 4 740 | 4 780 | | | 4 740 | 5 000 | 4 740 | 4 650 | 4 780 | 4 760 | | | | 80 710 |
| 33 | Австралия | AFC | 7 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 40 | -20 | 20 | 0 | | | | | 11 | 4 380 | 4 650 | 4 280 | 4 240 | 4 420 | 4 550 | | | | | | | | 4 590 | | | | | | | | | | 31 110 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.