Бельгия 1 —
Германия ★★★★ 4 3
График рейтинга
Бельгия Германия
Таблица данных
| Турнир | Бельгия: Рейтинг | Бельгия: Место | Германия: Рейтинг | Германия: Место |
|---|
| 2026 | 11 670 | 8 | 11 325 | 11 |
| 2022 | 10 445 | 15 | 11 525 | 7 |
| 2018 | 8 485 | 18 | 11 825 | 4 |
| 2014 | 5 928 | 30 | 12 363 | 1 |
| 2010 | 3 410 | 42 | 12 240 | 1 |
| 2006 | 6 835 | 22 | 12 193 | 2 |
| 2002 | 11 423 | 6 | 12 170 | 2 |
| 1998 | 11 485 | 6 | 12 098 | 3 |
| 1994 | 11 730 | 6 | 12 263 | 1 |
| 1990 | 10 623 | 8 | 12 383 | 1 |
| 1986 | 8 353 | 10 | 12 303 | 1 |
| 1982 | 5 838 | 18 | 12 260 | 1 |
| 1978 | 2 335 | 27 | 12 218 | 1 |
| 1974 | 3 503 | 23 | 12 340 | 1 |
| 1970 | 4 670 | 18 | 12 205 | 2 |
| 1966 | 1 158 | 27 | 12 195 | 1 |
| 1962 | 2 315 | 25 | 10 898 | 5 |
| 1958 | 4 625 | 19 | 9 768 | 5 |
| 1954 | 8 078 | 12 | 8 548 | 6 |
| 1950 | 6 900 | 9 | 5 928 | 15 |
| 1938 | 10 353 | 4 | 8 308 | 10 |
| 1934 | 8 043 | 6 | 4 850 | 10 |
| 1930 | 4 630 | 12 | — | — |
| Показатель | Бельгия 1 | Германия ★★★★ 4 3 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 670 | 11 325 |
| Чемпионатов мира | 15 | 21 |
| Матчи | 57 | 114 |
| Победы | 25 | 73 |
| Ничьи | 11 | 16 |
| Поражения | 21 | 25 |
| Забито | 85 | 234 |
| Пропущено | 83 | 129 |
| Разница мячей | 2 | 104 |
| Очки | 78 | 194 |
| Чемпионские титулы | 0 | 4 |
| Лучшее место | 3 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 69 780 | 101 370 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 8 | Бельгия 1 | UEFA | 21 | 14 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 | 45 | 4 740 | 3 285 | 2 450 | 1 195 | 11 670 |
| 11 | Германия ★★★★ 4 3 | UEFA | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 18 | 19 | 32 | 4 500 | 3 375 | 2 200 | 1 250 | 11 325 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 2 | Германия ★★★★ 4 3 | UEFA | 21 | 114 | 73 | 16 | 25 | 234 | 129 | 104 | 194 | 45.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 500 | 4 500 | 4 400 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 4 950 | 4 780 | 5 000 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 850 | 5 000 | | 4 670 | 4 850 | | 101 370 |
| 10 | Бельгия 1 | UEFA | 15 | 57 | 25 | 11 | 21 | 85 | 83 | 2 | 78 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 4 740 | 4 380 | 4 900 | 4 780 | | | 4 590 | 4 460 | 4 650 | 4 650 | 4 850 | 4 670 | | | 4 670 | | | | 4 630 | | 4 610 | 4 570 | 4 630 | 69 780 |
Сводка по этим чемпионатам