Бельгия 1 —
Уэльс
График рейтинга
Бельгия Уэльс
Таблица данных
| Турнир | Бельгия: Рейтинг | Бельгия: Место | Уэльс: Рейтинг | Уэльс: Место |
|---|
| 2026 | 11 670 | 8 | 3 180 | 56 |
| 2022 | 10 445 | 15 | 4 240 | 33 |
| 2018 | 8 485 | 18 | — | — |
| 2014 | 5 928 | 30 | — | — |
| 2010 | 3 410 | 42 | — | — |
| 2006 | 6 835 | 22 | — | — |
| 2002 | 11 423 | 6 | — | — |
| 1998 | 11 485 | 6 | — | — |
| 1994 | 11 730 | 6 | — | — |
| 1990 | 10 623 | 8 | — | — |
| 1986 | 8 353 | 10 | — | — |
| 1982 | 5 838 | 18 | — | — |
| 1978 | 2 335 | 27 | — | — |
| 1974 | 3 503 | 23 | — | — |
| 1970 | 4 670 | 18 | 1 195 | 27 |
| 1966 | 1 158 | 27 | 2 390 | 23 |
| 1962 | 2 315 | 25 | 3 585 | 22 |
| 1958 | 4 625 | 19 | 4 780 | 16 |
| 1954 | 8 078 | 12 | — | — |
| 1950 | 6 900 | 9 | — | — |
| 1938 | 10 353 | 4 | — | — |
| 1934 | 8 043 | 6 | — | — |
| 1930 | 4 630 | 12 | — | — |
| Показатель | Бельгия 1 | Уэльс |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 670 | 3 180 |
| Чемпионатов мира | 15 | 2 |
| Матчи | 57 | 7 |
| Победы | 25 | 0 |
| Ничьи | 11 | 4 |
| Поражения | 21 | 3 |
| Забито | 85 | 3 |
| Пропущено | 83 | 9 |
| Разница мячей | 2 | -6 |
| Очки | 78 | 4 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 3 | 6 |
| Рейтинг за всё время | 69 780 | 9 020 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 8 | Бельгия 1 | UEFA | 21 | 14 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 | 45 | 4 740 | 3 285 | 2 450 | 1 195 | 11 670 |
| 56 | Уэльс | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | | 3 180 | | | 3 180 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 10 | Бельгия 1 | UEFA | 15 | 57 | 25 | 11 | 21 | 85 | 83 | 2 | 78 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 4 740 | 4 380 | 4 900 | 4 780 | | | 4 590 | 4 460 | 4 650 | 4 650 | 4 850 | 4 670 | | | 4 670 | | | | 4 630 | | 4 610 | 4 570 | 4 630 | 69 780 |
| 59 | Уэльс | UEFA | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | 0 | | | | | 6 | | 4 240 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 780 | | | | | | 9 020 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.