Боливия —
Бразилия ★★★★★ 2 2
График рейтинга
Боливия Бразилия
Таблица данных
| Турнир | Боливия: Рейтинг | Боливия: Место | Бразилия: Рейтинг | Бразилия: Место |
|---|
| 2026 | — | — | 11 828 | 5 |
| 2022 | — | — | 11 945 | 3 |
| 2018 | — | — | 12 008 | 1 |
| 2014 | — | — | 12 085 | 2 |
| 2010 | — | — | 12 118 | 2 |
| 2006 | 1 105 | 55 | 12 275 | 1 |
| 2002 | 2 210 | 46 | 12 385 | 1 |
| 1998 | 3 315 | 39 | 12 245 | 1 |
| 1994 | 4 420 | 30 | 12 118 | 3 |
| 1990 | — | — | 11 915 | 4 |
| 1986 | — | — | 12 063 | 3 |
| 1982 | — | — | 12 150 | 3 |
| 1978 | — | — | 12 200 | 2 |
| 1974 | — | — | 12 175 | 2 |
| 1970 | — | — | 12 238 | 1 |
| 1966 | — | — | 12 100 | 2 |
| 1962 | 1 153 | 28 | 12 388 | 1 |
| 1958 | 2 305 | 26 | 12 300 | 1 |
| 1954 | 3 458 | 24 | 12 110 | 1 |
| 1950 | 5 763 | 19 | 12 105 | 1 |
| 1938 | 2 305 | 27 | 10 713 | 1 |
| 1934 | 3 458 | 23 | 8 145 | 5 |
| 1930 | 4 610 | 13 | 4 740 | 8 |
| Показатель | Боливия | Бразилия ★★★★★ 2 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 11 828 |
| Чемпионатов мира | 3 | 23 |
| Матчи | 6 | 118 |
| Победы | 0 | 82 |
| Ничьи | 1 | 14 |
| Поражения | 5 | 22 |
| Забито | 1 | 245 |
| Пропущено | 20 | 111 |
| Разница мячей | -19 | 134 |
| Очки | 1 | 216 |
| Чемпионские титулы | 0 | 5 |
| Лучшее место | 13 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 13 640 | 111 240 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 5 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 | 4 670 | 3 555 | 2 390 | 1 213 | 11 828 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 23 | 118 | 82 | 14 | 22 | 245 | 111 | 134 | 216 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 670 | 4 740 | 4 780 | 4 850 | 4 780 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 850 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 4 950 | 4 900 | 4 590 | 4 740 | 111 240 |
| 54 | Боливия | CONMEBOL | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | 0 | | | | | 13 | | | | | | | | | 4 420 | | | | | | | | | | | 4 610 | | | 4 610 | 13 640 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.