Бразилия ★★★★★ 2 2 —
Англия ★ 1
График рейтинга
Бразилия Англия
Таблица данных
| Турнир | Бразилия: Рейтинг | Бразилия: Место | Англия: Рейтинг | Англия: Место |
|---|
| 2026 | 11 828 | 5 | 12 005 | 3 |
| 2022 | 11 945 | 3 | 11 750 | 4 |
| 2018 | 12 008 | 1 | 11 585 | 7 |
| 2014 | 12 085 | 2 | 11 353 | 9 |
| 2010 | 12 118 | 2 | 11 733 | 5 |
| 2006 | 12 275 | 1 | 10 670 | 10 |
| 2002 | 12 385 | 1 | 9 480 | 13 |
| 1998 | 12 245 | 1 | 8 260 | 16 |
| 1994 | 12 118 | 3 | 7 203 | 15 |
| 1990 | 11 915 | 4 | 10 795 | 7 |
| 1986 | 12 063 | 3 | 8 325 | 11 |
| 1982 | 12 150 | 3 | 5 965 | 16 |
| 1978 | 12 200 | 2 | 3 620 | 20 |
| 1974 | 12 175 | 2 | 7 240 | 9 |
| 1970 | 12 238 | 1 | 12 023 | 3 |
| 1966 | 12 100 | 2 | 12 075 | 3 |
| 1962 | 12 388 | 1 | 11 808 | 3 |
| 1958 | 12 300 | 1 | 10 615 | 3 |
| 1954 | 12 110 | 1 | 8 350 | 8 |
| 1950 | 12 105 | 1 | 4 760 | 20 |
| 1938 | 10 713 | 1 | — | — |
| 1934 | 8 145 | 5 | — | — |
| 1930 | 4 740 | 8 | — | — |
| Показатель | Бразилия ★★★★★ 2 2 | Англия ★ 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 828 | 12 005 |
| Чемпионатов мира | 23 | 17 |
| Матчи | 118 | 81 |
| Победы | 82 | 39 |
| Ничьи | 14 | 19 |
| Поражения | 22 | 23 |
| Забито | 245 | 124 |
| Пропущено | 111 | 79 |
| Разница мячей | 134 | 45 |
| Очки | 216 | 118 |
| Чемпионские титулы | 5 | 1 |
| Лучшее место | 1 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 111 240 | 80 710 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 3 | Англия ★ 1 | UEFA | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 | 28 | 19 | 42 | 4 900 | 3 600 | 2 425 | 1 080 | 12 005 |
| 5 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 | 4 670 | 3 555 | 2 390 | 1 213 | 11 828 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 23 | 118 | 82 | 14 | 22 | 245 | 111 | 134 | 216 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 670 | 4 740 | 4 780 | 4 850 | 4 780 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 850 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 4 950 | 4 900 | 4 590 | 4 740 | 111 240 |
| 7 | Англия ★ 1 | UEFA | 17 | 81 | 39 | 19 | 23 | 124 | 79 | 45 | 118 | 8.2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 900 | 4 800 | 4 850 | 4 320 | 4 610 | 4 760 | 4 780 | 4 650 | | 4 850 | 4 740 | 4 780 | | | 4 740 | 5 000 | 4 740 | 4 650 | 4 780 | 4 760 | | | | 80 710 |
Сводка по этим чемпионатам