Бразилия ★★★★★ 2 2 —
Иран
График рейтинга
Бразилия Иран
Таблица данных
| Турнир | Бразилия: Рейтинг | Бразилия: Место | Иран: Рейтинг | Иран: Место |
|---|
| 2026 | 11 828 | 5 | 10 730 | 16 |
| 2022 | 11 945 | 3 | 9 820 | 17 |
| 2018 | 12 008 | 1 | 8 780 | 17 |
| 2014 | 12 085 | 2 | 6 460 | 29 |
| 2010 | 12 118 | 2 | 4 380 | 36 |
| 2006 | 12 275 | 1 | 6 580 | 25 |
| 2002 | 12 385 | 1 | 3 330 | 43 |
| 1998 | 12 245 | 1 | 4 440 | 30 |
| 1994 | 12 118 | 3 | — | — |
| 1990 | 11 915 | 4 | 1 148 | 45 |
| 1986 | 12 063 | 3 | 2 295 | 38 |
| 1982 | 12 150 | 3 | 3 443 | 31 |
| 1978 | 12 200 | 2 | 4 590 | 19 |
| 1974 | 12 175 | 2 | — | — |
| 1970 | 12 238 | 1 | — | — |
| 1966 | 12 100 | 2 | — | — |
| 1962 | 12 388 | 1 | — | — |
| 1958 | 12 300 | 1 | — | — |
| 1954 | 12 110 | 1 | — | — |
| 1950 | 12 105 | 1 | — | — |
| 1938 | 10 713 | 1 | — | — |
| 1934 | 8 145 | 5 | — | — |
| 1930 | 4 740 | 8 | — | — |
| Показатель | Бразилия ★★★★★ 2 2 | Иран |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 828 | 10 730 |
| Чемпионатов мира | 23 | 7 |
| Матчи | 118 | 21 |
| Победы | 82 | 3 |
| Ничьи | 14 | 7 |
| Поражения | 22 | 11 |
| Забито | 245 | 16 |
| Пропущено | 111 | 34 |
| Разница мячей | 134 | -18 |
| Очки | 216 | 16 |
| Чемпионские титулы | 5 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 14 |
| Рейтинг за всё время | 111 240 | 30 650 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 5 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 | 4 670 | 3 555 | 2 390 | 1 213 | 11 828 |
| 16 | Иран | AFC | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 | 4 180 | 3 240 | 2 240 | 1 070 | 10 730 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 23 | 118 | 82 | 14 | 22 | 245 | 111 | 134 | 216 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 670 | 4 740 | 4 780 | 4 850 | 4 780 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 850 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 4 950 | 4 900 | 4 590 | 4 740 | 111 240 |
| 34 | Иран | AFC | 7 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 34 | -18 | 16 | 0 | | | | | 14 | 4 180 | 4 320 | 4 480 | 4 280 | | 4 360 | | 4 440 | | | | | 4 590 | | | | | | | | | | | 30 650 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.