Бразилия ★★★★★ 2 2 —
США 1
График рейтинга
Бразилия США
Таблица данных
| Турнир | Бразилия: Рейтинг | Бразилия: Место | США: Рейтинг | США: Место |
|---|
| 2026 | 11 828 | 5 | 9 235 | 22 |
| 2022 | 11 945 | 3 | 8 063 | 22 |
| 2018 | 12 008 | 1 | 6 848 | 23 |
| 2014 | 12 085 | 2 | 11 428 | 8 |
| 2010 | 12 118 | 2 | 11 320 | 11 |
| 2006 | 12 275 | 1 | 11 163 | 8 |
| 2002 | 12 385 | 1 | 11 280 | 8 |
| 1998 | 12 245 | 1 | 9 833 | 12 |
| 1994 | 12 118 | 3 | 7 875 | 14 |
| 1990 | 11 915 | 4 | 4 380 | 29 |
| 1986 | 12 063 | 3 | — | — |
| 1982 | 12 150 | 3 | — | — |
| 1978 | 12 200 | 2 | — | — |
| 1974 | 12 175 | 2 | — | — |
| 1970 | 12 238 | 1 | — | — |
| 1966 | 12 100 | 2 | — | — |
| 1962 | 12 388 | 1 | 1 173 | 27 |
| 1958 | 12 300 | 1 | 2 345 | 25 |
| 1954 | 12 110 | 1 | 4 655 | 17 |
| 1950 | 12 105 | 1 | 8 190 | 5 |
| 1938 | 10 713 | 1 | 5 863 | 13 |
| 1934 | 8 145 | 5 | 8 225 | 3 |
| 1930 | 4 740 | 8 | 4 900 | 3 |
| Показатель | Бразилия ★★★★★ 2 2 | США 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 828 | 9 235 |
| Чемпионатов мира | 23 | 12 |
| Матчи | 118 | 42 |
| Победы | 82 | 12 |
| Ничьи | 14 | 8 |
| Поражения | 22 | 22 |
| Забито | 245 | 51 |
| Пропущено | 111 | 74 |
| Разница мячей | 134 | -23 |
| Очки | 216 | 41 |
| Чемпионские титулы | 5 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 3 |
| Рейтинг за всё время | 111 240 | 54 870 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 5 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 | 4 670 | 3 555 | 2 390 | 1 213 | 11 828 |
| 22 | США 1 | CONCACAF | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 | 4 630 | 3 458 | | 1 148 | 9 235 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 23 | 118 | 82 | 14 | 22 | 245 | 111 | 134 | 216 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 670 | 4 740 | 4 780 | 4 850 | 4 780 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 850 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 4 950 | 4 900 | 4 590 | 4 740 | 111 240 |
| 14 | США 1 | CONCACAF | 12 | 42 | 12 | 8 | 22 | 51 | 74 | -23 | 41 | 3 | | | 1 | | 3 | 4 630 | 4 610 | | 4 590 | 4 630 | 4 360 | 4 740 | 4 200 | 4 590 | 4 380 | | | | | | | | | | 4 690 | | 4 550 | 4 900 | 54 870 |
Сводка по этим чемпионатам