Чили 1 ★★ 4 5 —
Мексика 2 3
График рейтинга
Чили Мексика
Таблица данных
| Турнир | Чили: Рейтинг | Чили: Место | Мексика: Рейтинг | Мексика: Место |
|---|
| 2026 | 1 168 | 59 | 11 498 | 10 |
| 2022 | 3 503 | 37 | 11 395 | 11 |
| 2018 | 5 838 | 29 | 11 625 | 5 |
| 2014 | 8 173 | 21 | 11 580 | 5 |
| 2010 | 5 808 | 29 | 11 495 | 7 |
| 2006 | 2 275 | 51 | 11 515 | 6 |
| 2002 | 3 413 | 42 | 10 413 | 10 |
| 1998 | 4 550 | 29 | 9 263 | 13 |
| 1994 | 1 100 | 48 | 7 000 | 17 |
| 1990 | 2 200 | 41 | 4 723 | 24 |
| 1986 | 4 463 | 25 | 7 055 | 15 |
| 1982 | 6 725 | 14 | 4 608 | 23 |
| 1978 | 4 640 | 18 | 8 098 | 9 |
| 1974 | 8 180 | 8 | 7 063 | 11 |
| 1970 | 5 908 | 13 | 11 715 | 5 |
| 1966 | 8 285 | 11 | 11 545 | 5 |
| 1962 | 6 085 | 13 | 11 535 | 4 |
| 1958 | 2 370 | 24 | 10 343 | 4 |
| 1954 | 3 555 | 20 | 8 113 | 11 |
| 1950 | 5 940 | 14 | 5 860 | 16 |
| 1938 | 2 400 | 23 | 2 380 | 24 |
| 1934 | 3 600 | 19 | 3 570 | 20 |
| 1930 | 4 800 | 5 | 4 760 | 7 |
| Показатель | Чили 1 | Мексика |
|---|
| Рейтинг сейчас | 1 168 | 11 498 |
| Чемпионатов мира | 9 | 18 |
| Матчи | 33 | 65 |
| Победы | 11 | 21 |
| Ничьи | 6 | 13 |
| Поражения | 16 | 31 |
| Забито | 40 | 72 |
| Пропущено | 49 | 104 |
| Разница мячей | -9 | -32 |
| Очки | 32 | 70 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 3 | 6 |
| Рейтинг за всё время | 41 990 | 83 460 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 10 | Мексика | CONCACAF | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 29 | 4 690 | 3 300 | 2 335 | 1 173 | 11 498 |
| 59 | Чили 1 | CONMEBOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | | | | 1 168 | 1 168 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 5 | Мексика | CONCACAF | 18 | 65 | 21 | 13 | 31 | 72 | 104 | -32 | 70 | 0 | | | | | 6 | 4 690 | 4 400 | 4 670 | 4 690 | 4 590 | 4 570 | 4 650 | 4 610 | 4 610 | | 4 780 | | 4 550 | | 4 780 | 4 630 | 4 650 | 4 550 | 4 610 | 4 670 | | | 4 760 | 83 460 |
| 19 | Чили 1 | CONMEBOL | 9 | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 49 | -9 | 32 | 3 | | | 1 | | 3 | | | | 4 670 | 4 670 | | | 4 550 | | | | 4 400 | | 4 650 | | 4 610 | 4 900 | | | 4 740 | | | 4 800 | 41 990 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.
График рейтинга
Чили Мексика
Таблица данных
| Турнир | Чили: Рейтинг | Чили: Место | Мексика: Рейтинг | Мексика: Место |
|---|
| 2024 | 9 375 | 7 | 4 630 | 12 |
| 2021 | 9 648 | 4 | 2 793 | 11 |
| 2019 | 9 800 | 1 | 5 553 | 11 |
| 2016 | 9 835 | 1 | 9 288 | 9 |
| 2015 | 9 638 | 5 | 9 268 | 9 |
| 2011 | 9 380 | 8 | 9 433 | 6 |
| 2007 | 9 335 | 7 | 9 685 | 3 |
| 2004 | 9 328 | 7 | 9 668 | 4 |
| 2001 | 9 385 | 6 | 9 765 | 2 |
| 1999 | 9 335 | 9 | 9 693 | 2 |
| 1997 | 9 208 | 9 | 8 695 | 11 |
| 1995 | 9 318 | 7 | 6 723 | 11 |
| 1993 | 9 503 | 5 | 3 950 | 11 |
| 1991 | 9 688 | 4 | — | — |
| 1989 | 9 675 | 3 | — | — |
| 1987 | 9 763 | 2 | — | — |
| 1983 | 9 688 | 1 | — | — |
| 1979 | 8 750 | 4 | — | — |
| 1975 | 7 675 | 4 | — | — |
| 1967 | 5 800 | 6 | — | — |
| 1963 | 3 795 | 9 | — | — |
| 1959 | 6 678 | 6 | — | — |
| 1957 | 9 680 | 2 | — | — |
| 1956 | 9 788 | 1 | — | — |
| 1955 | 9 700 | 2 | — | — |
| 1953 | 9 575 | 3 | — | — |
| 1949 | 9 563 | 2 | — | — |
| 1947 | 9 595 | 3 | — | — |
| 1946 | 9 590 | 3 | — | — |
| 1945 | 9 648 | 2 | — | — |
| 1942 | 9 580 | 3 | — | — |
| 1941 | 9 650 | 3 | — | — |
| 1939 | 8 625 | 3 | — | — |
| 1937 | 6 688 | 4 | — | — |
| 1935 | 4 825 | 4 | — | — |
| 1929 | 1 950 | 6 | — | — |
| 1927 | 3 888 | 6 | — | — |
| 1926 | 5 825 | 4 | — | — |
| 1925 | 3 838 | 5 | — | — |
| 1924 | 5 750 | 5 | — | — |
| 1923 | 3 813 | 5 | — | — |
| 1922 | 6 688 | 5 | — | — |
| 1921 | 5 775 | 4 | — | — |
| 1920 | 9 625 | 4 | — | — |
| 1919 | 8 663 | 4 | — | — |
| 1917 | 6 738 | 4 | — | — |
| 1916 | 3 850 | 4 | — | — |
| Показатель | Чили ★★ 4 5 | Мексика 2 3 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 9 375 | 4 630 |
| Кубков Америки сыграно | 41 | 11 |
| Матчи | 191 | 51 |
| Победы | 66 | 20 |
| Ничьи | 36 | 14 |
| Поражения | 89 | 17 |
| Забито | 291 | 67 |
| Пропущено | 317 | 63 |
| Разница мячей | -26 | 4 |
| Очки | 187 | 72 |
| Чемпионские титулы | 2 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 157 010 | 41 870 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Рейтинг |
|---|
| 7 | Чили ★★ 4 5 | CONMEBOL | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 18 | 8 | 27 | 3 630 | 2 820 | 1 925 | 1 000 | 9 375 |
| 12 | Мексика 2 3 | CONCACAF | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 | 3 690 | | | 940 | 4 630 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Рейтинг |
|---|
| 3 | Чили ★★ 4 5 | CONMEBOL | 41 | 191 | 66 | 36 | 89 | 291 | 317 | -26 | 187 | 42.2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 630 | 3 760 | 3 850 | 4 000 | 4 000 | 3 800 | 3 740 | 3 670 | 3 760 | 3 850 | 3 650 | 3 650 | 3 690 | 3 900 | 3 800 | 3 950 | 3 850 | 3 950 | 3 800 | 3 900 | | 3 800 | | 3 780 | 3 950 | 3 950 | 3 850 | 3 800 | 3 850 | 3 800 | 3 900 | 3 780 | 3 900 | 3 850 | 3 800 | 3 850 | | | 3 900 | | 3 850 | | 3 800 | | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 157 010 |
| 11 | Мексика 2 3 | CONCACAF | 11 | 51 | 20 | 14 | 17 | 67 | 63 | 4 | 72 | 17 | | 2 | 3 | | 2 | 3 690 | | | 3 760 | 3 650 | 3 630 | 3 900 | 3 780 | 3 950 | 3 900 | 3 900 | 3 760 | 3 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 870 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2016 | 2001 | 1999 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Мексика 2 3 | CONCACAF | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | 3 760 | 3 950 | 3 900 | 11 610 |
| 2 | Чили ★★ 4 5 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 000 | 3 760 | 3 850 | 11 610 |