Коста-Рика —
Нидерланды 3 1
График рейтинга
Коста-Рика Нидерланды
Таблица данных
| Турнир | Коста-Рика: Рейтинг | Коста-Рика: Место | Нидерланды: Рейтинг | Нидерланды: Место |
|---|
| 2026 | 6 550 | 30 | 9 290 | 21 |
| 2022 | 9 880 | 16 | 8 468 | 20 |
| 2018 | 8 890 | 16 | 7 313 | 22 |
| 2014 | 7 965 | 22 | 10 938 | 13 |
| 2010 | 5 395 | 33 | 9 650 | 14 |
| 2006 | 7 565 | 21 | 8 270 | 17 |
| 2002 | 5 618 | 29 | 7 170 | 23 |
| 1998 | 2 315 | 42 | 10 720 | 8 |
| 1994 | 3 473 | 34 | 8 208 | 11 |
| 1990 | 4 630 | 25 | 5 808 | 19 |
| 1986 | — | — | 3 713 | 29 |
| 1982 | — | — | 6 188 | 15 |
| 1978 | — | — | 8 663 | 6 |
| 1974 | — | — | 4 950 | 13 |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | 1 148 | 31 |
| 1954 | — | — | 3 463 | 23 |
| 1950 | — | — | 5 778 | 18 |
| 1938 | — | — | 8 093 | 11 |
| 1934 | — | — | 4 670 | 15 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Коста-Рика | Нидерланды 3 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 6 550 | 9 290 |
| Чемпионатов мира | 6 | 12 |
| Матчи | 21 | 59 |
| Победы | 7 | 33 |
| Ничьи | 3 | 11 |
| Поражения | 11 | 15 |
| Забито | 22 | 107 |
| Пропущено | 39 | 57 |
| Разница мячей | -17 | 50 |
| Очки | 22 | 101 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 8 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 26 630 | 57 120 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 21 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 | 4 480 | 3 585 | | 1 225 | 9 290 |
| 30 | Коста-Рика | CONCACAF | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 14 | | 3 225 | 2 140 | 1 185 | 6 550 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 13 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 12 | 59 | 33 | 11 | 15 | 107 | 57 | 50 | 101 | 15.1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 480 | 4 780 | | 4 900 | 4 950 | 4 650 | | 4 850 | 4 780 | 4 570 | | | 4 950 | 4 950 | | | | | | | 4 590 | 4 670 | | 57 120 |
| 39 | Коста-Рика | CONCACAF | 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 22 | 0 | | | | | 8 | | 4 300 | 4 280 | 4 740 | | 4 220 | 4 460 | | | 4 630 | | | | | | | | | | | | | | 26 630 |
Сводка по этим чемпионатам