Хорватия 1 2 —
Франция ★★ 2 2
График рейтинга
Хорватия Франция
Таблица данных
| Турнир | Хорватия: Рейтинг | Хорватия: Место | Франция: Рейтинг | Франция: Место |
|---|
| 2026 | 11 705 | 7 | 12 253 | 1 |
| 2022 | 10 843 | 14 | 12 145 | 1 |
| 2018 | 9 400 | 15 | 11 938 | 2 |
| 2014 | 7 765 | 26 | 11 500 | 6 |
| 2010 | 6 730 | 25 | 11 363 | 10 |
| 2006 | 10 155 | 12 | 10 660 | 11 |
| 2002 | 8 055 | 17 | 8 030 | 18 |
| 1998 | 4 900 | 28 | 6 225 | 23 |
| 1994 | — | — | 3 663 | 32 |
| 1990 | — | — | 7 258 | 13 |
| 1986 | — | — | 10 853 | 7 |
| 1982 | — | — | 8 323 | 8 |
| 1978 | — | — | 5 783 | 14 |
| 1974 | — | — | 2 305 | 32 |
| 1970 | — | — | 4 683 | 17 |
| 1966 | — | — | 8 223 | 12 |
| 1962 | — | — | 6 000 | 14 |
| 1958 | — | — | 9 583 | 7 |
| 1954 | — | — | 8 208 | 10 |
| 1950 | — | — | 7 115 | 7 |
| 1938 | — | — | 10 673 | 2 |
| 1934 | — | — | 8 255 | 2 |
| 1930 | — | — | 4 780 | 6 |
| Показатель | Хорватия 1 2 | Франция ★★ 2 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 705 | 12 253 |
| Чемпионатов мира | 7 | 17 |
| Матчи | 34 | 81 |
| Победы | 19 | 47 |
| Ничьи | 4 | 9 |
| Поражения | 11 | 25 |
| Забито | 49 | 156 |
| Пропущено | 40 | 95 |
| Разница мячей | 10 | 61 |
| Очки | 61 | 134 |
| Чемпионские титулы | 0 | 2 |
| Лучшее место | 2 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 32 450 | 80 820 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Франция ★★ 2 2 | UEFA | 27 | 20 | 2 | 5 | 60 | 27 | 33 | 62 | 4 850 | 3 713 | 2 500 | 1 190 | 12 253 |
| 7 | Хорватия 1 2 | UEFA | 21 | 13 | 2 | 6 | 34 | 29 | 6 | 41 | 4 440 | 3 675 | 2 475 | 1 115 | 11 705 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 6 | Франция ★★ 2 2 | UEFA | 17 | 81 | 47 | 9 | 25 | 156 | 95 | 61 | 134 | 24.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 850 | 4 950 | 5 000 | 4 760 | 4 260 | 4 950 | 4 280 | 5 000 | | | 4 900 | 4 850 | 4 630 | | | 4 610 | | 4 900 | 4 650 | | 4 780 | 4 670 | 4 780 | 80 820 |
| 29 | Хорватия 1 2 | UEFA | 7 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 40 | 10 | 61 | 10 | | 1 | 2 | | 2 | 4 440 | 4 900 | 4 950 | 4 460 | | 4 420 | 4 380 | 4 900 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 450 |
Сводка по этим чемпионатам