Хорватия 1 2 —
Германия ★★★★ 4 3
График рейтинга
Хорватия Германия
Таблица данных
| Турнир | Хорватия: Рейтинг | Хорватия: Место | Германия: Рейтинг | Германия: Место |
|---|
| 2026 | 11 705 | 7 | 11 325 | 11 |
| 2022 | 10 843 | 14 | 11 525 | 7 |
| 2018 | 9 400 | 15 | 11 825 | 4 |
| 2014 | 7 765 | 26 | 12 363 | 1 |
| 2010 | 6 730 | 25 | 12 240 | 1 |
| 2006 | 10 155 | 12 | 12 193 | 2 |
| 2002 | 8 055 | 17 | 12 170 | 2 |
| 1998 | 4 900 | 28 | 12 098 | 3 |
| 1994 | — | — | 12 263 | 1 |
| 1990 | — | — | 12 383 | 1 |
| 1986 | — | — | 12 303 | 1 |
| 1982 | — | — | 12 260 | 1 |
| 1978 | — | — | 12 218 | 1 |
| 1974 | — | — | 12 340 | 1 |
| 1970 | — | — | 12 205 | 2 |
| 1966 | — | — | 12 195 | 1 |
| 1962 | — | — | 10 898 | 5 |
| 1958 | — | — | 9 768 | 5 |
| 1954 | — | — | 8 548 | 6 |
| 1950 | — | — | 5 928 | 15 |
| 1938 | — | — | 8 308 | 10 |
| 1934 | — | — | 4 850 | 10 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Хорватия 1 2 | Германия ★★★★ 4 3 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 705 | 11 325 |
| Чемпионатов мира | 7 | 21 |
| Матчи | 34 | 114 |
| Победы | 19 | 73 |
| Ничьи | 4 | 16 |
| Поражения | 11 | 25 |
| Забито | 49 | 234 |
| Пропущено | 40 | 129 |
| Разница мячей | 10 | 104 |
| Очки | 61 | 194 |
| Чемпионские титулы | 0 | 4 |
| Лучшее место | 2 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 32 450 | 101 370 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 7 | Хорватия 1 2 | UEFA | 21 | 13 | 2 | 6 | 34 | 29 | 6 | 41 | 4 440 | 3 675 | 2 475 | 1 115 | 11 705 |
| 11 | Германия ★★★★ 4 3 | UEFA | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 18 | 19 | 32 | 4 500 | 3 375 | 2 200 | 1 250 | 11 325 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 2 | Германия ★★★★ 4 3 | UEFA | 21 | 114 | 73 | 16 | 25 | 234 | 129 | 104 | 194 | 45.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 500 | 4 500 | 4 400 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 4 950 | 4 780 | 5 000 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 850 | 5 000 | | 4 670 | 4 850 | | 101 370 |
| 29 | Хорватия 1 2 | UEFA | 7 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 40 | 10 | 61 | 10 | | 1 | 2 | | 2 | 4 440 | 4 900 | 4 950 | 4 460 | | 4 420 | 4 380 | 4 900 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 450 |
Сводка по этим чемпионатам