Хорватия 1 2 —
Португалия 1
График рейтинга
Хорватия Португалия
Таблица данных
| Турнир | Хорватия: Рейтинг | Хорватия: Место | Португалия: Рейтинг | Португалия: Место |
|---|
| 2026 | 11 705 | 7 | 11 605 | 9 |
| 2022 | 10 843 | 14 | 11 620 | 5 |
| 2018 | 9 400 | 15 | 11 508 | 8 |
| 2014 | 7 765 | 26 | 11 498 | 7 |
| 2010 | 6 730 | 25 | 10 498 | 13 |
| 2006 | 10 155 | 12 | 8 165 | 18 |
| 2002 | 8 055 | 17 | 4 420 | 35 |
| 1998 | 4 900 | 28 | 1 125 | 46 |
| 1994 | — | — | 2 250 | 42 |
| 1990 | — | — | 3 375 | 36 |
| 1986 | — | — | 4 500 | 24 |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 1 225 | 33 |
| 1974 | — | — | 2 450 | 30 |
| 1970 | — | — | 3 675 | 23 |
| 1966 | — | — | 4 900 | 17 |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Хорватия 1 2 | Португалия 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 705 | 11 605 |
| Чемпионатов мира | 7 | 9 |
| Матчи | 34 | 40 |
| Победы | 19 | 20 |
| Ничьи | 4 | 7 |
| Поражения | 11 | 13 |
| Забито | 49 | 69 |
| Пропущено | 40 | 44 |
| Разница мячей | 10 | 24 |
| Очки | 61 | 62 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 2 | 3 |
| Рейтинг за всё время | 32 450 | 41 780 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 7 | Хорватия 1 2 | UEFA | 21 | 13 | 2 | 6 | 34 | 29 | 6 | 41 | 4 440 | 3 675 | 2 475 | 1 115 | 11 705 |
| 9 | Португалия 1 | UEFA | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 26 | 4 610 | 3 570 | 2 305 | 1 120 | 11 605 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 20 | Португалия 1 | UEFA | 9 | 40 | 20 | 7 | 13 | 69 | 44 | 24 | 62 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 4 610 | 4 760 | 4 610 | 4 480 | 4 650 | 4 850 | 4 420 | | | | 4 500 | | | | | 4 900 | | | | | | | | 41 780 |
| 29 | Хорватия 1 2 | UEFA | 7 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 40 | 10 | 61 | 10 | | 1 | 2 | | 2 | 4 440 | 4 900 | 4 950 | 4 460 | | 4 420 | 4 380 | 4 900 | | | | | | | | | | | | | | | | 32 450 |
Сводка по этим чемпионатам