Куба —
Румыния
График рейтинга
Куба Румыния
Таблица данных
| Турнир | Куба: Рейтинг | Куба: Место | Румыния: Рейтинг | Румыния: Место |
|---|
| 2026 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | 1 168 | 53 |
| 2006 | — | — | 3 525 | 42 |
| 2002 | — | — | 7 035 | 24 |
| 1998 | — | — | 10 545 | 9 |
| 1994 | — | — | 8 218 | 9 |
| 1990 | — | — | 4 610 | 26 |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | 1 168 | 36 |
| 1978 | — | — | 2 335 | 27 |
| 1974 | — | — | 3 503 | 23 |
| 1970 | — | — | 4 670 | 18 |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | 1 185 | 27 | 1 173 | 28 |
| 1954 | 2 370 | 25 | 3 503 | 21 |
| 1950 | 3 555 | 22 | 7 005 | 8 |
| 1938 | 4 740 | 14 | 10 508 | 3 |
| 1934 | — | — | 8 148 | 4 |
| 1930 | — | — | 4 690 | 9 |
| Показатель | Куба | Румыния |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | нет в рейтинге |
| Чемпионатов мира | 1 | 7 |
| Матчи | 2 | 20 |
| Победы | 1 | 8 |
| Ничьи | 0 | 2 |
| Поражения | 1 | 10 |
| Забито | 3 | 29 |
| Пропущено | 11 | 30 |
| Разница мячей | -8 | -1 |
| Очки | 2 | 23 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 8 | 7 |
| Рейтинг за всё время | 4 740 | 32 720 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 28 | Румыния | UEFA | 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 29 | 30 | -1 | 23 | 0 | | | | | 7 | | | | | | | | 4 670 | 4 760 | 4 610 | | | | | 4 670 | | | | | | 4 690 | 4 630 | 4 690 | 32 720 |
| 71 | Куба | CONCACAF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 2 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 740 | | | 4 740 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 1938 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Куба | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 740 | 4 740 |
| 2 | Румыния | UEFA | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 690 | 4 690 |