Чехия 2 —
Италия ★★★★ 2 1
График рейтинга
Чехия Италия
Таблица данных
| Турнир | Чехия: Рейтинг | Чехия: Место | Италия: Рейтинг | Италия: Место |
|---|
| 2026 | 4 060 | 47 | 1 100 | 61 |
| 2022 | — | — | 3 280 | 42 |
| 2018 | 1 115 | 52 | 6 710 | 26 |
| 2014 | 2 230 | 46 | 11 283 | 10 |
| 2010 | 3 345 | 43 | 11 550 | 6 |
| 2006 | 4 460 | 34 | 12 055 | 3 |
| 2002 | 1 200 | 48 | 11 855 | 3 |
| 1998 | 2 400 | 41 | 12 100 | 2 |
| 1994 | 4 715 | 23 | 12 190 | 2 |
| 1990 | 7 030 | 16 | 12 085 | 3 |
| 1986 | 3 345 | 33 | 11 973 | 4 |
| 1982 | 5 603 | 19 | 12 210 | 2 |
| 1978 | 2 285 | 31 | 12 000 | 3 |
| 1974 | 4 665 | 17 | 11 900 | 3 |
| 1970 | 8 218 | 9 | 10 813 | 6 |
| 1966 | 7 205 | 16 | 9 375 | 9 |
| 1962 | 10 763 | 7 | 8 188 | 10 |
| 1958 | 9 333 | 8 | 7 078 | 13 |
| 1954 | 8 228 | 9 | 11 908 | 2 |
| 1950 | 6 075 | 12 | 10 900 | 3 |
| 1938 | 8 513 | 6 | 8 750 | 5 |
| 1934 | 4 950 | 8 | 5 000 | 7 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Чехия 2 | Италия ★★★★ 2 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 4 060 | 1 100 |
| Чемпионатов мира | 10 | 18 |
| Матчи | 34 | 81 |
| Победы | 12 | 46 |
| Ничьи | 5 | 16 |
| Поражения | 17 | 19 |
| Забито | 47 | 126 |
| Пропущено | 51 | 73 |
| Разница мячей | -4 | 53 |
| Очки | 30 | 123 |
| Чемпионские титулы | 0 | 4 |
| Лучшее место | 2 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 46 330 | 85 720 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 47 | Чехия 2 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 4 060 | | | | 4 060 |
| 61 | Италия ★★★★ 2 1 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | | | | 1 100 | 1 100 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 4 | Италия ★★★★ 2 1 | UEFA | 18 | 81 | 46 | 16 | 19 | 126 | 73 | 53 | 123 | 31.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 400 | 4 320 | 5 000 | 4 570 | 4 780 | 4 950 | 4 900 | 4 630 | 5 000 | 4 850 | 4 670 | 4 950 | 4 690 | 4 690 | | 4 670 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | | 85 720 |
| 16 | Чехия 2 | UEFA | 10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 51 | -4 | 30 | 8 | | 2 | | | 2 | 4 060 | | | | | 4 460 | | | | 4 800 | | 4 460 | | | 4 570 | | 4 950 | 4 690 | 4 590 | | 4 800 | 4 950 | | 46 330 |
Сводка по этим чемпионатам