Сальвадор 2 1—
Панама 3 2
График рейтинга
Сальвадор Панама
Таблица данных
| Турнир | Сальвадор: Рейтинг | Сальвадор: Место | Панама: Рейтинг | Панама: Место |
|---|
| 2026 | — | — | 6 080 | 31 |
| 2022 | — | — | 3 150 | 46 |
| 2018 | — | — | 4 200 | 43 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — |
| 1994 | 1 090 | 50 | — | — |
| 1990 | 2 180 | 43 | — | — |
| 1986 | 3 270 | 36 | — | — |
| 1982 | 5 498 | 20 | — | — |
| 1978 | 2 275 | 32 | — | — |
| 1974 | 3 413 | 28 | — | — |
| 1970 | 4 550 | 22 | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Сальвадор | Панама |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 6 080 |
| Чемпионатов мира | 2 | 2 |
| Матчи | 6 | 6 |
| Победы | 0 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 |
| Поражения | 6 | 6 |
| Забито | 1 | 2 |
| Пропущено | 22 | 15 |
| Разница мячей | -21 | -13 |
| Очки | 0 | 0 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 16 | 32 |
| Рейтинг за всё время | 8 910 | 8 180 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 31 | Панама | CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 3 980 | | 2 100 | | 6 080 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 62 | Сальвадор | CONCACAF | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 | 0 | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 4 360 | | | 4 550 | | | | | | | | | 8 910 |
| 68 | Панама | CONCACAF | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | | | | | 32 | 3 980 | | 4 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 180 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.
График рейтинга
Сальвадор Панама
Таблица данных
| Турнир | Сальвадор: Рейтинг | Сальвадор: Место | Панама: Рейтинг | Панама: Место |
|---|
| 2025 | 9 075 | 9 | 9 548 | 3 |
| 2023 | 9 205 | 8 | 9 548 | 4 |
| 2021 | 9 340 | 7 | 9 385 | 6 |
| 2019 | 9 280 | 6 | 9 548 | 3 |
| 2017 | 9 333 | 6 | 9 675 | 3 |
| 2015 | 9 323 | 6 | 9 753 | 3 |
| 2013 | 9 363 | 6 | 9 700 | 3 |
| 2011 | 8 393 | 8 | 9 598 | 3 |
| 2009 | 7 403 | 7 | 8 570 | 6 |
| 2007 | 6 515 | 10 | 6 743 | 9 |
| 2005 | 4 705 | 11 | 3 950 | 13 |
| 2003 | 7 530 | 6 | — | — |
| 2002 | 6 575 | 8 | — | — |
| 2000 | 4 725 | 10 | 940 | 17 |
| 1998 | 6 615 | 9 | 1 880 | 13 |
| 1996 | 4 730 | 9 | 2 820 | 12 |
| 1993 | 2 863 | 11 | 3 760 | 9 |
| 1991 | 5 763 | 7 | — | — |
| 1989 | 9 638 | 1 | — | — |
| 1985 | 8 763 | 3 | — | — |
| 1981 | 6 875 | 3 | — | — |
| 1977 | 3 900 | 6 | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | 963 | 11 | — | — |
| 1969 | 2 913 | 10 | 950 | 11 |
| 1967 | 4 863 | 7 | 1 900 | 10 |
| 1965 | 6 813 | 2 | 2 850 | 8 |
| 1963 | 3 950 | 2 | 3 800 | 5 |
| Показатель | Сальвадор 2 1 | Панама 3 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 9 075 | 9 548 |
| Золотых кубков сыграно | 20 | 13 |
| Матчи | 77 | 59 |
| Победы | 22 | 22 |
| Ничьи | 21 | 21 |
| Поражения | 34 | 16 |
| Забито | 81 | 97 |
| Пропущено | 111 | 71 |
| Разница мячей | -30 | 26 |
| Очки | 76 | 86 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 2 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 75 360 | 49 800 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Рейтинг |
|---|
| 3 | Панама 3 2 | CONCACAF | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | 31 | 3 800 | 2 963 | 1 845 | 940 | 9 548 |
| 9 | Сальвадор 2 1 | CONCACAF | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 | 3 570 | 2 693 | 1 890 | 923 | 9 075 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Рейтинг |
|---|
| 7 | Сальвадор 2 1 | CONCACAF | 20 | 77 | 22 | 21 | 34 | 81 | 111 | -30 | 76 | 11.2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 570 | 3 590 | 3 780 | 3 690 | 3 740 | 3 690 | 3 760 | 3 780 | 3 690 | 3 690 | | 3 780 | 3 740 | | 3 780 | 3 780 | | | 3 800 | 3 850 | 3 950 | 3 900 | | | | | 3 850 | 3 950 | 75 360 |
| 11 | Панама 3 2 | CONCACAF | 13 | 59 | 22 | 21 | 16 | 97 | 71 | 26 | 86 | 18 | | 3 | 2 | | 2 | 3 800 | 3 950 | 3 690 | 3 760 | 3 800 | 3 900 | 3 950 | 3 900 | 3 760 | 3 780 | 3 950 | | | | | | 3 760 | | | | | | | | | | | 3 800 | 49 800 |
Сводка по этим чемпионатам