Англия ★ 1 —
Иран
График рейтинга
Англия Иран
Таблица данных
| Турнир | Англия: Рейтинг | Англия: Место | Иран: Рейтинг | Иран: Место |
|---|
| 2026 | 12 005 | 3 | 10 730 | 16 |
| 2022 | 11 750 | 4 | 9 820 | 17 |
| 2018 | 11 585 | 7 | 8 780 | 17 |
| 2014 | 11 353 | 9 | 6 460 | 29 |
| 2010 | 11 733 | 5 | 4 380 | 36 |
| 2006 | 10 670 | 10 | 6 580 | 25 |
| 2002 | 9 480 | 13 | 3 330 | 43 |
| 1998 | 8 260 | 16 | 4 440 | 30 |
| 1994 | 7 203 | 15 | — | — |
| 1990 | 10 795 | 7 | 1 148 | 45 |
| 1986 | 8 325 | 11 | 2 295 | 38 |
| 1982 | 5 965 | 16 | 3 443 | 31 |
| 1978 | 3 620 | 20 | 4 590 | 19 |
| 1974 | 7 240 | 9 | — | — |
| 1970 | 12 023 | 3 | — | — |
| 1966 | 12 075 | 3 | — | — |
| 1962 | 11 808 | 3 | — | — |
| 1958 | 10 615 | 3 | — | — |
| 1954 | 8 350 | 8 | — | — |
| 1950 | 4 760 | 20 | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Англия ★ 1 | Иран |
|---|
| Рейтинг сейчас | 12 005 | 10 730 |
| Чемпионатов мира | 17 | 7 |
| Матчи | 81 | 21 |
| Победы | 39 | 3 |
| Ничьи | 19 | 7 |
| Поражения | 23 | 11 |
| Забито | 124 | 16 |
| Пропущено | 79 | 34 |
| Разница мячей | 45 | -18 |
| Очки | 118 | 16 |
| Чемпионские титулы | 1 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 14 |
| Рейтинг за всё время | 80 710 | 30 650 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 3 | Англия ★ 1 | UEFA | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 | 28 | 19 | 42 | 4 900 | 3 600 | 2 425 | 1 080 | 12 005 |
| 16 | Иран | AFC | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 | 4 180 | 3 240 | 2 240 | 1 070 | 10 730 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 7 | Англия ★ 1 | UEFA | 17 | 81 | 39 | 19 | 23 | 124 | 79 | 45 | 118 | 8.2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 900 | 4 800 | 4 850 | 4 320 | 4 610 | 4 760 | 4 780 | 4 650 | | 4 850 | 4 740 | 4 780 | | | 4 740 | 5 000 | 4 740 | 4 650 | 4 780 | 4 760 | | | | 80 710 |
| 34 | Иран | AFC | 7 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 34 | -18 | 16 | 0 | | | | | 14 | 4 180 | 4 320 | 4 480 | 4 280 | | 4 360 | | 4 440 | | | | | 4 590 | | | | | | | | | | | 30 650 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.