Экваториальная Гвинея—
Сенегал ★ 2
График рейтинга
Экваториальная Гвинея Сенегал
Таблица данных
| Турнир | Экваториальная Гвинея: Рейтинг | Экваториальная Гвинея: Место | Сенегал: Рейтинг | Сенегал: Место |
|---|
| 2023 | 6 490 | 16 | 9 615 | 1 |
| 2021 | 4 723 | 18 | 9 785 | 1 |
| 2019 | 1 925 | 30 | 8 645 | 7 |
| 2017 | 3 828 | 17 | 7 470 | 8 |
| 2015 | 5 730 | 12 | 5 495 | 14 |
| 2013 | 2 820 | 23 | 3 615 | 19 |
| 2012 | 3 760 | 18 | 6 388 | 9 |
| 2010 | — | — | 5 598 | 12 |
| 2008 | — | — | 9 405 | 5 |
| 2006 | — | — | 9 615 | 4 |
| 2004 | — | — | 8 643 | 10 |
| 2002 | — | — | 6 770 | 14 |
| 2000 | — | — | 4 695 | 15 |
| 1998 | — | — | 2 820 | 20 |
| 1996 | — | — | 5 668 | 12 |
| 1994 | — | — | 8 515 | 5 |
| 1992 | — | — | 7 638 | 7 |
| 1990 | — | — | 5 750 | 8 |
| 1988 | — | — | 2 850 | 11 |
| 1986 | — | — | 3 800 | 9 |
| 1984 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | 950 | 17 |
| 1972 | — | — | 2 863 | 13 |
| 1970 | — | — | 4 775 | 7 |
| 1968 | — | — | 6 688 | 5 |
| 1965 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Показатель | Экваториальная Гвинея | Сенегал ★ 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 6 490 | 9 615 |
| Кубков Африки сыграно | 4 | 17 |
| Матчи | 19 | 71 |
| Победы | 8 | 30 |
| Ничьи | 5 | 18 |
| Поражения | 6 | 23 |
| Забито | 20 | 87 |
| Пропущено | 18 | 58 |
| Разница мячей | 2 | 29 |
| Очки | 28 | 99 |
| Чемпионские титулы | 0 | 1 |
| Лучшее место | 4 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 15 040 | 64 570 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Рейтинг |
|---|
| 11 | Сенегал ★ 2 | CAF | 17 | 71 | 30 | 18 | 23 | 87 | 58 | 29 | 99 | 13.3 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 3 690 | 4 000 | 3 950 | 3 800 | 3 690 | | 3 610 | | 3 630 | 3 850 | 3 800 | 3 950 | 3 760 | | | 3 740 | 3 800 | 3 850 | | 3 800 | | | | | | | | | 3 800 | 3 850 | | | | | 64 570 |
| 26 | Экваториальная Гвинея | CAF | 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 28 | 0.1 | | | | 1 | 4 | 3 670 | 3 760 | | | 3 850 | | 3 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 040 |
Сводка по этим чемпионатам