Франция ★★ 2 2 —
Панама
График рейтинга
Франция Панама
Таблица данных
| Турнир | Франция: Рейтинг | Франция: Место | Панама: Рейтинг | Панама: Место |
|---|
| 2026 | 12 253 | 1 | 6 080 | 31 |
| 2022 | 12 145 | 1 | 3 150 | 46 |
| 2018 | 11 938 | 2 | 4 200 | 43 |
| 2014 | 11 500 | 6 | — | — |
| 2010 | 11 363 | 10 | — | — |
| 2006 | 10 660 | 11 | — | — |
| 2002 | 8 030 | 18 | — | — |
| 1998 | 6 225 | 23 | — | — |
| 1994 | 3 663 | 32 | — | — |
| 1990 | 7 258 | 13 | — | — |
| 1986 | 10 853 | 7 | — | — |
| 1982 | 8 323 | 8 | — | — |
| 1978 | 5 783 | 14 | — | — |
| 1974 | 2 305 | 32 | — | — |
| 1970 | 4 683 | 17 | — | — |
| 1966 | 8 223 | 12 | — | — |
| 1962 | 6 000 | 14 | — | — |
| 1958 | 9 583 | 7 | — | — |
| 1954 | 8 208 | 10 | — | — |
| 1950 | 7 115 | 7 | — | — |
| 1938 | 10 673 | 2 | — | — |
| 1934 | 8 255 | 2 | — | — |
| 1930 | 4 780 | 6 | — | — |
| Показатель | Франция ★★ 2 2 | Панама |
|---|
| Рейтинг сейчас | 12 253 | 6 080 |
| Чемпионатов мира | 17 | 2 |
| Матчи | 81 | 6 |
| Победы | 47 | 0 |
| Ничьи | 9 | 0 |
| Поражения | 25 | 6 |
| Забито | 156 | 2 |
| Пропущено | 95 | 15 |
| Разница мячей | 61 | -13 |
| Очки | 134 | 0 |
| Чемпионские титулы | 2 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 32 |
| Рейтинг за всё время | 80 820 | 8 180 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Франция ★★ 2 2 | UEFA | 27 | 20 | 2 | 5 | 60 | 27 | 33 | 62 | 4 850 | 3 713 | 2 500 | 1 190 | 12 253 |
| 31 | Панама | CONCACAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 3 980 | | 2 100 | | 6 080 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 6 | Франция ★★ 2 2 | UEFA | 17 | 81 | 47 | 9 | 25 | 156 | 95 | 61 | 134 | 24.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 850 | 4 950 | 5 000 | 4 760 | 4 260 | 4 950 | 4 280 | 5 000 | | | 4 900 | 4 850 | 4 630 | | | 4 610 | | 4 900 | 4 650 | | 4 780 | 4 670 | 4 780 | 80 820 |
| 68 | Панама | CONCACAF | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | | | | | 32 | 3 980 | | 4 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 180 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.