Гамбия—
Гвинея 1
График рейтинга
Гамбия Гвинея
Таблица данных
| Турнир | Гамбия: Рейтинг | Гамбия: Место | Гвинея: Рейтинг | Гвинея: Место |
|---|
| 2023 | 6 215 | 18 | 8 208 | 12 |
| 2021 | 3 780 | 21 | 7 188 | 12 |
| 2019 | — | — | 5 420 | 16 |
| 2017 | — | — | 3 728 | 18 |
| 2015 | — | — | 5 585 | 13 |
| 2013 | — | — | 3 703 | 16 |
| 2012 | — | — | 6 505 | 8 |
| 2010 | — | — | 5 635 | 11 |
| 2008 | — | — | 8 455 | 8 |
| 2006 | — | — | 6 600 | 10 |
| 2004 | — | — | 4 683 | 16 |
| 2002 | — | — | 1 845 | 21 |
| 2000 | — | — | 3 680 | 18 |
| 1998 | — | — | 5 515 | 13 |
| 1996 | — | — | 2 738 | 20 |
| 1994 | — | — | 3 650 | 15 |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | 940 | 16 |
| 1984 | — | — | 1 880 | 14 |
| 1982 | — | — | 3 808 | 10 |
| 1980 | — | — | 6 685 | 5 |
| 1978 | — | — | 4 863 | 7 |
| 1976 | — | — | 7 745 | 2 |
| 1974 | — | — | 5 690 | 5 |
| 1972 | — | — | 2 835 | 14 |
| 1970 | — | — | 3 780 | 9 |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Показатель | Гамбия | Гвинея 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 6 215 | 8 208 |
| Кубков Африки сыграно | 2 | 14 |
| Матчи | 8 | 52 |
| Победы | 3 | 15 |
| Ничьи | 1 | 18 |
| Поражения | 4 | 19 |
| Забито | 6 | 65 |
| Пропущено | 10 | 72 |
| Разница мячей | -4 | -7 |
| Очки | 5 | 54 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 6 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 7 160 | 52 220 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | Рейтинг |
|---|
| 12 | Гвинея 1 | CAF | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | 3 740 | 2 693 | 1 775 | | 8 208 |
| 18 | Гамбия | CAF | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 3 380 | 2 835 | | | 6 215 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Рейтинг |
|---|
| 12 | Гвинея 1 | CAF | 14 | 52 | 15 | 18 | 19 | 65 | 72 | -7 | 54 | 4 | | 1 | | | 2 | 3 740 | 3 590 | 3 550 | | 3 740 | | 3 690 | | 3 740 | 3 780 | 3 760 | | | 3 690 | | 3 650 | | | | | | | 3 760 | | 3 950 | 3 800 | | 3 780 | | | | | | | 52 220 |
| 37 | Гамбия | CAF | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 0 | | | | | 6 | 3 380 | 3 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 160 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2021 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Гамбия | CAF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 780 | 3 780 |
| 2 | Гвинея 1 | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 590 | 3 590 |