Германия ★★★★ 4 3 —
Греция
График рейтинга
Германия Греция
Таблица данных
| Турнир | Германия: Рейтинг | Германия: Место | Греция: Рейтинг | Греция: Место |
|---|
| 2026 | 11 325 | 11 | 1 143 | 60 |
| 2022 | 11 525 | 7 | 3 370 | 39 |
| 2018 | 11 825 | 4 | 5 598 | 30 |
| 2014 | 12 363 | 1 | 7 825 | 24 |
| 2010 | 12 240 | 1 | 4 340 | 37 |
| 2006 | 12 193 | 2 | 1 090 | 56 |
| 2002 | 12 170 | 2 | 2 180 | 47 |
| 1998 | 12 098 | 3 | 3 270 | 40 |
| 1994 | 12 263 | 1 | 4 360 | 31 |
| 1990 | 12 383 | 1 | — | — |
| 1986 | 12 303 | 1 | — | — |
| 1982 | 12 260 | 1 | — | — |
| 1978 | 12 218 | 1 | — | — |
| 1974 | 12 340 | 1 | — | — |
| 1970 | 12 205 | 2 | — | — |
| 1966 | 12 195 | 1 | — | — |
| 1962 | 10 898 | 5 | — | — |
| 1958 | 9 768 | 5 | — | — |
| 1954 | 8 548 | 6 | — | — |
| 1950 | 5 928 | 15 | — | — |
| 1938 | 8 308 | 10 | — | — |
| 1934 | 4 850 | 10 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Германия ★★★★ 4 3 | Греция |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 325 | 1 143 |
| Чемпионатов мира | 21 | 3 |
| Матчи | 114 | 10 |
| Победы | 73 | 2 |
| Ничьи | 16 | 1 |
| Поражения | 25 | 7 |
| Забито | 234 | 5 |
| Пропущено | 129 | 20 |
| Разница мячей | 104 | -15 |
| Очки | 194 | 7 |
| Чемпионские титулы | 4 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 15 |
| Рейтинг за всё время | 101 370 | 13 270 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 11 | Германия ★★★★ 4 3 | UEFA | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 18 | 19 | 32 | 4 500 | 3 375 | 2 200 | 1 250 | 11 325 |
| 60 | Греция | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | | | | 1 143 | 1 143 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 2 | Германия ★★★★ 4 3 | UEFA | 21 | 114 | 73 | 16 | 25 | 234 | 129 | 104 | 194 | 45.2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 500 | 4 500 | 4 400 | 5 000 | 4 900 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 4 950 | 4 780 | 5 000 | 4 900 | 4 950 | 4 760 | 4 850 | 5 000 | | 4 670 | 4 850 | | 101 370 |
| 55 | Греция | UEFA | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 | 0 | | | | | 15 | | | | 4 570 | 4 340 | | | | 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | 13 270 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.