Греция —
Испания ★★
График рейтинга
Греция Испания
Таблица данных
| Турнир | Греция: Рейтинг | Греция: Место | Испания: Рейтинг | Испания: Место |
|---|
| 2026 | 1 143 | 60 | 11 853 | 4 |
| 2022 | 3 370 | 39 | 11 503 | 9 |
| 2018 | 5 598 | 30 | 11 588 | 6 |
| 2014 | 7 825 | 24 | 11 675 | 4 |
| 2010 | 4 340 | 37 | 12 043 | 3 |
| 2006 | 1 090 | 56 | 11 725 | 4 |
| 2002 | 2 180 | 47 | 11 713 | 4 |
| 1998 | 3 270 | 40 | 11 580 | 5 |
| 1994 | 4 360 | 31 | 11 780 | 5 |
| 1990 | — | — | 11 723 | 5 |
| 1986 | — | — | 10 568 | 8 |
| 1982 | — | — | 8 133 | 10 |
| 1978 | — | — | 5 838 | 13 |
| 1974 | — | — | 3 493 | 25 |
| 1970 | — | — | 5 818 | 14 |
| 1966 | — | — | 8 143 | 13 |
| 1962 | — | — | 5 843 | 16 |
| 1958 | — | — | 2 425 | 23 |
| 1954 | — | — | 4 838 | 15 |
| 1950 | — | — | 7 250 | 6 |
| 1938 | — | — | 3 600 | 19 |
| 1934 | — | — | 4 800 | 11 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Греция | Испания ★★ |
|---|
| Рейтинг сейчас | 1 143 | 11 853 |
| Чемпионатов мира | 3 | 17 |
| Матчи | 10 | 74 |
| Победы | 2 | 39 |
| Ничьи | 1 | 12 |
| Поражения | 7 | 23 |
| Забито | 5 | 122 |
| Пропущено | 20 | 75 |
| Разница мячей | -15 | 47 |
| Очки | 7 | 116 |
| Чемпионские титулы | 0 | 2 |
| Лучшее место | 15 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 13 270 | 80 010 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 4 | Испания ★★ | UEFA | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 17 | 17 | 34 | 5 000 | 3 443 | 2 315 | 1 095 | 11 853 |
| 60 | Греция | UEFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | | | | 1 143 | 1 143 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 8 | Испания ★★ | UEFA | 17 | 74 | 39 | 12 | 23 | 122 | 75 | 47 | 116 | 10.1 | 2 | | | 1 | 1 | 5 000 | 4 590 | 4 630 | 4 380 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 500 | 4 740 | 4 670 | 4 760 | 4 630 | 4 670 | | | 4 670 | 4 630 | | | 4 850 | | 4 800 | | 80 010 |
| 55 | Греция | UEFA | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 | 0 | | | | | 15 | | | | 4 570 | 4 340 | | | | 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | 13 270 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.