Ирландия —
Нидерланды 3 1
График рейтинга
Ирландия Нидерланды
Таблица данных
| Турнир | Ирландия: Рейтинг | Ирландия: Место | Нидерланды: Рейтинг | Нидерланды: Место |
|---|
| 2026 | — | — | 9 290 | 21 |
| 2022 | — | — | 8 468 | 20 |
| 2018 | — | — | 7 313 | 22 |
| 2014 | 1 158 | 52 | 10 938 | 13 |
| 2010 | 2 315 | 49 | 9 650 | 14 |
| 2006 | 4 610 | 30 | 8 270 | 17 |
| 2002 | 8 090 | 16 | 7 170 | 23 |
| 1998 | 5 783 | 26 | 10 720 | 8 |
| 1994 | 8 105 | 12 | 8 208 | 11 |
| 1990 | 4 740 | 23 | 5 808 | 19 |
| 1986 | — | — | 3 713 | 29 |
| 1982 | — | — | 6 188 | 15 |
| 1978 | — | — | 8 663 | 6 |
| 1974 | — | — | 4 950 | 13 |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | 1 148 | 31 |
| 1954 | — | — | 3 463 | 23 |
| 1950 | — | — | 5 778 | 18 |
| 1938 | — | — | 8 093 | 11 |
| 1934 | — | — | 4 670 | 15 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Ирландия | Нидерланды 3 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 9 290 |
| Чемпионатов мира | 3 | 12 |
| Матчи | 13 | 59 |
| Победы | 3 | 33 |
| Ничьи | 6 | 11 |
| Поражения | 4 | 15 |
| Забито | 10 | 107 |
| Пропущено | 10 | 57 |
| Разница мячей | 0 | 50 |
| Очки | 14 | 101 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 8 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 13 920 | 57 120 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 21 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 | 4 480 | 3 585 | | 1 225 | 9 290 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 13 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 12 | 59 | 33 | 11 | 15 | 107 | 57 | 50 | 101 | 15.1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 480 | 4 780 | | 4 900 | 4 950 | 4 650 | | 4 850 | 4 780 | 4 570 | | | 4 950 | 4 950 | | | | | | | 4 590 | 4 670 | | 57 120 |
| 51 | Ирландия | UEFA | 3 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 | 0 | | | | | 8 | | | | | | | 4 630 | | 4 550 | 4 740 | | | | | | | | | | | | | | 13 920 |
Сводка по этим чемпионатам