Италия ★★★★ 2 1 —
Польша 2
График рейтинга
Италия Польша
Таблица данных
| Турнир | Италия: Рейтинг | Италия: Место | Польша: Рейтинг | Польша: Место |
|---|
| 2026 | 1 100 | 61 | 5 598 | 32 |
| 2022 | 3 280 | 42 | 7 825 | 24 |
| 2018 | 6 710 | 26 | 5 450 | 33 |
| 2014 | 11 283 | 10 | 3 305 | 40 |
| 2010 | 11 550 | 6 | 5 500 | 32 |
| 2006 | 12 055 | 3 | 7 695 | 20 |
| 2002 | 11 855 | 3 | 4 340 | 39 |
| 1998 | 12 100 | 2 | 1 148 | 45 |
| 1994 | 12 190 | 2 | 3 520 | 33 |
| 1990 | 12 085 | 3 | 7 093 | 14 |
| 1986 | 11 973 | 4 | 11 890 | 5 |
| 1982 | 12 210 | 2 | 10 950 | 4 |
| 1978 | 12 000 | 3 | 8 475 | 7 |
| 1974 | 11 900 | 3 | 4 900 | 14 |
| 1970 | 10 813 | 6 | — | — |
| 1966 | 9 375 | 9 | — | — |
| 1962 | 8 188 | 10 | — | — |
| 1958 | 7 078 | 13 | 1 163 | 29 |
| 1954 | 11 908 | 2 | 2 325 | 26 |
| 1950 | 10 900 | 3 | 3 488 | 23 |
| 1938 | 8 750 | 5 | 4 650 | 15 |
| 1934 | 5 000 | 7 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Италия ★★★★ 2 1 | Польша 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 1 100 | 5 598 |
| Чемпионатов мира | 18 | 9 |
| Матчи | 81 | 38 |
| Победы | 46 | 17 |
| Ничьи | 16 | 6 |
| Поражения | 19 | 15 |
| Забито | 126 | 49 |
| Пропущено | 73 | 50 |
| Разница мячей | 53 | -1 |
| Очки | 123 | 44 |
| Чемпионские титулы | 4 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 3 |
| Рейтинг за всё время | 85 720 | 41 530 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 32 | Польша 2 | UEFA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 | | 3 428 | 2 170 | | 5 598 |
| 61 | Италия ★★★★ 2 1 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | | | | 1 100 | 1 100 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 4 | Италия ★★★★ 2 1 | UEFA | 18 | 81 | 46 | 16 | 19 | 126 | 73 | 53 | 123 | 31.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 400 | 4 320 | 5 000 | 4 570 | 4 780 | 4 950 | 4 900 | 4 630 | 5 000 | 4 850 | 4 670 | 4 950 | 4 690 | 4 690 | | 4 670 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | | 85 720 |
| 21 | Польша 2 | UEFA | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 44 | 6 | | | 2 | | 3 | | 4 570 | 4 340 | | | 4 440 | 4 340 | | | | 4 590 | 4 900 | 4 800 | 4 900 | | | | | | | 4 650 | | | 41 530 |
Сводка по этим чемпионатам