Италия ★★★★ 2 1 —
Уругвай ★★
График рейтинга
Италия Уругвай
Таблица данных
| Турнир | Италия: Рейтинг | Италия: Место | Уругвай: Рейтинг | Уругвай: Место |
|---|
| 2026 | 1 100 | 61 | 10 988 | 14 |
| 2022 | 3 280 | 42 | 11 568 | 6 |
| 2018 | 6 710 | 26 | 10 698 | 13 |
| 2014 | 11 283 | 10 | 9 348 | 18 |
| 2010 | 11 550 | 6 | 7 010 | 24 |
| 2006 | 12 055 | 3 | 3 240 | 47 |
| 2002 | 11 855 | 3 | 5 458 | 31 |
| 1998 | 12 100 | 2 | 3 413 | 37 |
| 1994 | 12 190 | 2 | 5 688 | 21 |
| 1990 | 12 085 | 3 | 7 963 | 11 |
| 1986 | 11 973 | 4 | 5 703 | 18 |
| 1982 | 12 210 | 2 | 3 518 | 28 |
| 1978 | 12 000 | 3 | 7 073 | 11 |
| 1974 | 11 900 | 3 | 11 780 | 4 |
| 1970 | 10 813 | 6 | 10 725 | 7 |
| 1966 | 9 375 | 9 | 9 430 | 8 |
| 1962 | 8 188 | 10 | 8 285 | 9 |
| 1958 | 7 078 | 13 | 6 138 | 15 |
| 1954 | 11 908 | 2 | 8 600 | 5 |
| 1950 | 10 900 | 3 | 6 250 | 10 |
| 1938 | 8 750 | 5 | 2 500 | 21 |
| 1934 | 5 000 | 7 | 3 750 | 17 |
| 1930 | — | — | 5 000 | 1 |
| Показатель | Италия ★★★★ 2 1 | Уругвай ★★ |
|---|
| Рейтинг сейчас | 1 100 | 10 988 |
| Чемпионатов мира | 18 | 15 |
| Матчи | 81 | 62 |
| Победы | 46 | 24 |
| Ничьи | 16 | 14 |
| Поражения | 19 | 27 |
| Забито | 126 | 87 |
| Пропущено | 73 | 85 |
| Разница мячей | 53 | 11 |
| Очки | 123 | 77 |
| Чемпионские титулы | 4 | 2 |
| Лучшее место | 1 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 85 720 | 69 920 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 14 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 24 | 4 100 | 3 330 | 2 400 | 1 158 | 10 988 |
| 61 | Италия ★★★★ 2 1 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | | | | 1 100 | 1 100 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 4 | Италия ★★★★ 2 1 | UEFA | 18 | 81 | 46 | 16 | 19 | 126 | 73 | 53 | 123 | 31.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 400 | 4 320 | 5 000 | 4 570 | 4 780 | 4 950 | 4 900 | 4 630 | 5 000 | 4 850 | 4 670 | 4 950 | 4 690 | 4 690 | | 4 670 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | | 85 720 |
| 9 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 62 | 24 | 14 | 27 | 87 | 85 | 11 | 77 | 10.3 | 2 | | | 3 | 1 | 4 100 | 4 440 | 4 800 | 4 630 | 4 850 | | 4 320 | | | 4 550 | 4 550 | | | 4 610 | 4 850 | 4 760 | 4 610 | | 4 850 | 5 000 | | | 5 000 | 69 920 |
Сводка по этим чемпионатам