Мексика —
Нидерланды 3 1
График рейтинга
Мексика Нидерланды
Таблица данных
| Турнир | Мексика: Рейтинг | Мексика: Место | Нидерланды: Рейтинг | Нидерланды: Место |
|---|
| 2026 | 11 498 | 10 | 9 290 | 21 |
| 2022 | 11 395 | 11 | 8 468 | 20 |
| 2018 | 11 625 | 5 | 7 313 | 22 |
| 2014 | 11 580 | 5 | 10 938 | 13 |
| 2010 | 11 495 | 7 | 9 650 | 14 |
| 2006 | 11 515 | 6 | 8 270 | 17 |
| 2002 | 10 413 | 10 | 7 170 | 23 |
| 1998 | 9 263 | 13 | 10 720 | 8 |
| 1994 | 7 000 | 17 | 8 208 | 11 |
| 1990 | 4 723 | 24 | 5 808 | 19 |
| 1986 | 7 055 | 15 | 3 713 | 29 |
| 1982 | 4 608 | 23 | 6 188 | 15 |
| 1978 | 8 098 | 9 | 8 663 | 6 |
| 1974 | 7 063 | 11 | 4 950 | 13 |
| 1970 | 11 715 | 5 | — | — |
| 1966 | 11 545 | 5 | — | — |
| 1962 | 11 535 | 4 | — | — |
| 1958 | 10 343 | 4 | 1 148 | 31 |
| 1954 | 8 113 | 11 | 3 463 | 23 |
| 1950 | 5 860 | 16 | 5 778 | 18 |
| 1938 | 2 380 | 24 | 8 093 | 11 |
| 1934 | 3 570 | 20 | 4 670 | 15 |
| 1930 | 4 760 | 7 | — | — |
| Показатель | Мексика | Нидерланды 3 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 498 | 9 290 |
| Чемпионатов мира | 18 | 12 |
| Матчи | 65 | 59 |
| Победы | 21 | 33 |
| Ничьи | 13 | 11 |
| Поражения | 31 | 15 |
| Забито | 72 | 107 |
| Пропущено | 104 | 57 |
| Разница мячей | -32 | 50 |
| Очки | 70 | 101 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 6 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 83 460 | 57 120 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 10 | Мексика | CONCACAF | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 29 | 4 690 | 3 300 | 2 335 | 1 173 | 11 498 |
| 21 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 | 4 480 | 3 585 | | 1 225 | 9 290 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 5 | Мексика | CONCACAF | 18 | 65 | 21 | 13 | 31 | 72 | 104 | -32 | 70 | 0 | | | | | 6 | 4 690 | 4 400 | 4 670 | 4 690 | 4 590 | 4 570 | 4 650 | 4 610 | 4 610 | | 4 780 | | 4 550 | | 4 780 | 4 630 | 4 650 | 4 550 | 4 610 | 4 670 | | | 4 760 | 83 460 |
| 13 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 12 | 59 | 33 | 11 | 15 | 107 | 57 | 50 | 101 | 15.1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 480 | 4 780 | | 4 900 | 4 950 | 4 650 | | 4 850 | 4 780 | 4 570 | | | 4 950 | 4 950 | | | | | | | 4 590 | 4 670 | | 57 120 |
Сводка по этим чемпионатам