Нидерланды 3 1 —
Португалия 1
График рейтинга
Нидерланды Португалия
Таблица данных
| Турнир | Нидерланды: Рейтинг | Нидерланды: Место | Португалия: Рейтинг | Португалия: Место |
|---|
| 2026 | 9 290 | 21 | 11 605 | 9 |
| 2022 | 8 468 | 20 | 11 620 | 5 |
| 2018 | 7 313 | 22 | 11 508 | 8 |
| 2014 | 10 938 | 13 | 11 498 | 7 |
| 2010 | 9 650 | 14 | 10 498 | 13 |
| 2006 | 8 270 | 17 | 8 165 | 18 |
| 2002 | 7 170 | 23 | 4 420 | 35 |
| 1998 | 10 720 | 8 | 1 125 | 46 |
| 1994 | 8 208 | 11 | 2 250 | 42 |
| 1990 | 5 808 | 19 | 3 375 | 36 |
| 1986 | 3 713 | 29 | 4 500 | 24 |
| 1982 | 6 188 | 15 | — | — |
| 1978 | 8 663 | 6 | 1 225 | 33 |
| 1974 | 4 950 | 13 | 2 450 | 30 |
| 1970 | — | — | 3 675 | 23 |
| 1966 | — | — | 4 900 | 17 |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | 1 148 | 31 | — | — |
| 1954 | 3 463 | 23 | — | — |
| 1950 | 5 778 | 18 | — | — |
| 1938 | 8 093 | 11 | — | — |
| 1934 | 4 670 | 15 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Нидерланды 3 1 | Португалия 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 9 290 | 11 605 |
| Чемпионатов мира | 12 | 9 |
| Матчи | 59 | 40 |
| Победы | 33 | 20 |
| Ничьи | 11 | 7 |
| Поражения | 15 | 13 |
| Забито | 107 | 69 |
| Пропущено | 57 | 44 |
| Разница мячей | 50 | 24 |
| Очки | 101 | 62 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 2 | 3 |
| Рейтинг за всё время | 57 120 | 41 780 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 9 | Португалия 1 | UEFA | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 26 | 4 610 | 3 570 | 2 305 | 1 120 | 11 605 |
| 21 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 | 4 480 | 3 585 | | 1 225 | 9 290 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 13 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 12 | 59 | 33 | 11 | 15 | 107 | 57 | 50 | 101 | 15.1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 480 | 4 780 | | 4 900 | 4 950 | 4 650 | | 4 850 | 4 780 | 4 570 | | | 4 950 | 4 950 | | | | | | | 4 590 | 4 670 | | 57 120 |
| 20 | Португалия 1 | UEFA | 9 | 40 | 20 | 7 | 13 | 69 | 44 | 24 | 62 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 4 610 | 4 760 | 4 610 | 4 480 | 4 650 | 4 850 | 4 420 | | | | 4 500 | | | | | 4 900 | | | | | | | | 41 780 |
Сводка по этим чемпионатам