Нидерланды 3 1 ★ 4—
Румыния
График рейтинга
Нидерланды Румыния
Таблица данных
| Турнир | Нидерланды: Рейтинг | Нидерланды: Место | Румыния: Рейтинг | Румыния: Место |
|---|
| 2026 | 9 290 | 21 | — | — |
| 2022 | 8 468 | 20 | — | — |
| 2018 | 7 313 | 22 | — | — |
| 2014 | 10 938 | 13 | — | — |
| 2010 | 9 650 | 14 | 1 168 | 53 |
| 2006 | 8 270 | 17 | 3 525 | 42 |
| 2002 | 7 170 | 23 | 7 035 | 24 |
| 1998 | 10 720 | 8 | 10 545 | 9 |
| 1994 | 8 208 | 11 | 8 218 | 9 |
| 1990 | 5 808 | 19 | 4 610 | 26 |
| 1986 | 3 713 | 29 | — | — |
| 1982 | 6 188 | 15 | 1 168 | 36 |
| 1978 | 8 663 | 6 | 2 335 | 27 |
| 1974 | 4 950 | 13 | 3 503 | 23 |
| 1970 | — | — | 4 670 | 18 |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | 1 148 | 31 | 1 173 | 28 |
| 1954 | 3 463 | 23 | 3 503 | 21 |
| 1950 | 5 778 | 18 | 7 005 | 8 |
| 1938 | 8 093 | 11 | 10 508 | 3 |
| 1934 | 4 670 | 15 | 8 148 | 4 |
| 1930 | — | — | 4 690 | 9 |
| Показатель | Нидерланды 3 1 | Румыния |
|---|
| Рейтинг сейчас | 9 290 | нет в рейтинге |
| Чемпионатов мира | 12 | 7 |
| Матчи | 59 | 20 |
| Победы | 33 | 8 |
| Ничьи | 11 | 2 |
| Поражения | 15 | 10 |
| Забито | 107 | 29 |
| Пропущено | 57 | 30 |
| Разница мячей | 50 | -1 |
| Очки | 101 | 23 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 2 | 7 |
| Рейтинг за всё время | 57 120 | 32 720 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 21▼1 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 | 4 480 | 3 585 | | 1 225 | 9 290 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 13– | Нидерланды 3 1 | UEFA | 12 | 59 | 33 | 11 | 15 | 107 | 57 | 50 | 101 | 15.1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 480 | 4 780 | | 4 900 | 4 950 | 4 650 | | 4 850 | 4 780 | 4 570 | | | 4 950 | 4 950 | | | | | | | 4 590 | 4 670 | | 57 120 |
| 28▼1 | Румыния | UEFA | 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 29 | 30 | -1 | 23 | 0 | | | | | 7 | | | | | | | | 4 670 | 4 760 | 4 610 | | | | | 4 670 | | | | | | 4 690 | 4 630 | 4 690 | 32 720 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.
График рейтинга
Нидерланды Румыния
Таблица данных
| Турнир | Нидерланды: Рейтинг | Нидерланды: Место | Румыния: Рейтинг | Румыния: Место |
|---|
| 2024 | 7 560 | 17 | 5 340 | 21 |
| 2020 | 6 420 | 18 | 3 503 | 23 |
| 2016 | 5 530 | 16 | 5 275 | 18 |
| 2012 | 9 305 | 7 | 3 663 | 17 |
| 2008 | 9 553 | 3 | 6 403 | 14 |
| 2004 | 9 620 | 2 | 4 605 | 16 |
| 2000 | 9 655 | 1 | 6 438 | 11 |
| 1996 | 8 665 | 3 | 4 510 | 10 |
| 1992 | 7 850 | 3 | 1 880 | 15 |
| 1988 | 6 875 | 3 | 2 820 | 14 |
| 1984 | 4 800 | 6 | 3 760 | 10 |
| 1980 | 6 725 | 3 | — | — |
| 1976 | 3 900 | 5 | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1964 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| Показатель | Нидерланды ★ 4 | Румыния |
|---|
| Рейтинг сейчас | 7 560 | 5 340 |
| Чемпионатов Европы | 11 | 6 |
| Матчи | 45 | 20 |
| Победы | 23 | 2 |
| Ничьи | 9 | 6 |
| Поражения | 13 | 12 |
| Забито | 75 | 13 |
| Пропущено | 48 | 26 |
| Разница мячей | 27 | -13 |
| Очки | 70 | 12 |
| Чемпионские титулы | 1 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 7 |
| Рейтинг за всё время | 42 030 | 21 790 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Рейтинг |
|---|
| 17▲1 | Нидерланды ★ 4 | UEFA | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 16 | 4 | 19 | 3 900 | 2 768 | | 893 | 7 560 |
| 21▲2 | Румыния | UEFA | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 3 610 | | 1 730 | | 5 340 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Рейтинг |
|---|
| 5– | Нидерланды ★ 4 | UEFA | 11 | 45 | 23 | 9 | 13 | 75 | 48 | 27 | 70 | 17.1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 3 900 | 3 690 | | 3 570 | 3 780 | 3 850 | 3 900 | 3 740 | 3 900 | 4 000 | | 3 800 | 3 900 | | | | | 42 030 |
| 15▲2 | Румыния | UEFA | 6 | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 26 | -13 | 12 | 0 | | | | | 7 | 3 610 | | 3 460 | | 3 630 | | 3 760 | 3 570 | | | 3 760 | | | | | | | 21 790 |
Сводка по этим чемпионатам