Нидерланды 3 1 —
Уругвай ★★
График рейтинга
Нидерланды Уругвай
Таблица данных
| Турнир | Нидерланды: Рейтинг | Нидерланды: Место | Уругвай: Рейтинг | Уругвай: Место |
|---|
| 2026 | 9 290 | 21 | 10 988 | 14 |
| 2022 | 8 468 | 20 | 11 568 | 6 |
| 2018 | 7 313 | 22 | 10 698 | 13 |
| 2014 | 10 938 | 13 | 9 348 | 18 |
| 2010 | 9 650 | 14 | 7 010 | 24 |
| 2006 | 8 270 | 17 | 3 240 | 47 |
| 2002 | 7 170 | 23 | 5 458 | 31 |
| 1998 | 10 720 | 8 | 3 413 | 37 |
| 1994 | 8 208 | 11 | 5 688 | 21 |
| 1990 | 5 808 | 19 | 7 963 | 11 |
| 1986 | 3 713 | 29 | 5 703 | 18 |
| 1982 | 6 188 | 15 | 3 518 | 28 |
| 1978 | 8 663 | 6 | 7 073 | 11 |
| 1974 | 4 950 | 13 | 11 780 | 4 |
| 1970 | — | — | 10 725 | 7 |
| 1966 | — | — | 9 430 | 8 |
| 1962 | — | — | 8 285 | 9 |
| 1958 | 1 148 | 31 | 6 138 | 15 |
| 1954 | 3 463 | 23 | 8 600 | 5 |
| 1950 | 5 778 | 18 | 6 250 | 10 |
| 1938 | 8 093 | 11 | 2 500 | 21 |
| 1934 | 4 670 | 15 | 3 750 | 17 |
| 1930 | — | — | 5 000 | 1 |
| Показатель | Нидерланды 3 1 | Уругвай ★★ |
|---|
| Рейтинг сейчас | 9 290 | 10 988 |
| Чемпионатов мира | 12 | 15 |
| Матчи | 59 | 62 |
| Победы | 33 | 24 |
| Ничьи | 11 | 14 |
| Поражения | 15 | 27 |
| Забито | 107 | 87 |
| Пропущено | 57 | 85 |
| Разница мячей | 50 | 11 |
| Очки | 101 | 77 |
| Чемпионские титулы | 0 | 2 |
| Лучшее место | 2 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 57 120 | 69 920 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 14 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 24 | 4 100 | 3 330 | 2 400 | 1 158 | 10 988 |
| 21 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 13 | 23 | 34 | 4 480 | 3 585 | | 1 225 | 9 290 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 9 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 62 | 24 | 14 | 27 | 87 | 85 | 11 | 77 | 10.3 | 2 | | | 3 | 1 | 4 100 | 4 440 | 4 800 | 4 630 | 4 850 | | 4 320 | | | 4 550 | 4 550 | | | 4 610 | 4 850 | 4 760 | 4 610 | | 4 850 | 5 000 | | | 5 000 | 69 920 |
| 13 | Нидерланды 3 1 | UEFA | 12 | 59 | 33 | 11 | 15 | 107 | 57 | 50 | 101 | 15.1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 480 | 4 780 | | 4 900 | 4 950 | 4 650 | | 4 850 | 4 780 | 4 570 | | | 4 950 | 4 950 | | | | | | | 4 590 | 4 670 | | 57 120 |
Сводка по этим чемпионатам