Польша 2 —
Швейцария
График рейтинга
Польша Швейцария
Таблица данных
| Турнир | Польша: Рейтинг | Польша: Место | Швейцария: Рейтинг | Швейцария: Место |
|---|
| 2026 | 5 598 | 32 | 11 710 | 6 |
| 2022 | 7 825 | 24 | 11 513 | 8 |
| 2018 | 5 450 | 33 | 11 475 | 9 |
| 2014 | 3 305 | 40 | 10 330 | 14 |
| 2010 | 5 500 | 32 | 7 963 | 16 |
| 2006 | 7 695 | 20 | 5 813 | 27 |
| 2002 | 4 340 | 39 | 2 285 | 45 |
| 1998 | 1 148 | 45 | 3 428 | 35 |
| 1994 | 3 520 | 33 | 4 570 | 26 |
| 1990 | 7 093 | 14 | — | — |
| 1986 | 11 890 | 5 | — | — |
| 1982 | 10 950 | 4 | — | — |
| 1978 | 8 475 | 7 | 1 138 | 35 |
| 1974 | 4 900 | 14 | 3 413 | 28 |
| 1970 | — | — | 5 688 | 15 |
| 1966 | — | — | 9 148 | 10 |
| 1962 | — | — | 8 115 | 12 |
| 1958 | 1 163 | 29 | 7 135 | 12 |
| 1954 | 2 325 | 26 | 11 900 | 3 |
| 1950 | 3 488 | 23 | 10 740 | 4 |
| 1938 | 4 650 | 15 | 8 345 | 9 |
| 1934 | — | — | 4 780 | 12 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Польша 2 | Швейцария |
|---|
| Рейтинг сейчас | 5 598 | 11 710 |
| Чемпионатов мира | 9 | 13 |
| Матчи | 38 | 45 |
| Победы | 17 | 17 |
| Ничьи | 6 | 7 |
| Поражения | 15 | 21 |
| Забито | 49 | 55 |
| Пропущено | 50 | 78 |
| Разница мячей | -1 | -20 |
| Очки | 44 | 54 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 3 | 6 |
| Рейтинг за всё время | 41 530 | 60 510 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 6 | Швейцария | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| 32 | Польша 2 | UEFA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 | | 3 428 | 2 170 | | 5 598 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 12 | Швейцария | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
| 21 | Польша 2 | UEFA | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | -1 | 44 | 6 | | | 2 | | 3 | | 4 570 | 4 340 | | | 4 440 | 4 340 | | | | 4 590 | 4 900 | 4 800 | 4 900 | | | | | | | 4 650 | | | 41 530 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.