Португалия 1 —
Турция 1
График рейтинга
Португалия Турция
Таблица данных
| Турнир | Португалия: Рейтинг | Португалия: Место | Турция: Рейтинг | Турция: Место |
|---|
| 2026 | 11 605 | 9 | 4 140 | 45 |
| 2022 | 11 620 | 5 | — | — |
| 2018 | 11 508 | 8 | — | — |
| 2014 | 11 498 | 7 | 1 225 | 50 |
| 2010 | 10 498 | 13 | 2 450 | 47 |
| 2006 | 8 165 | 18 | 3 675 | 40 |
| 2002 | 4 420 | 35 | 4 900 | 32 |
| 1998 | 1 125 | 46 | — | — |
| 1994 | 2 250 | 42 | — | — |
| 1990 | 3 375 | 36 | — | — |
| 1986 | 4 500 | 24 | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | 1 225 | 33 | — | — |
| 1974 | 2 450 | 30 | — | — |
| 1970 | 3 675 | 23 | — | — |
| 1966 | 4 900 | 17 | 1 173 | 26 |
| 1962 | — | — | 2 345 | 24 |
| 1958 | — | — | 3 518 | 21 |
| 1954 | — | — | 4 690 | 16 |
| 1950 | — | — | — | — |
| 1938 | — | — | — | — |
| 1934 | — | — | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Португалия 1 | Турция 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 605 | 4 140 |
| Чемпионатов мира | 9 | 3 |
| Матчи | 40 | 12 |
| Победы | 20 | 6 |
| Ничьи | 7 | 1 |
| Поражения | 13 | 5 |
| Забито | 69 | 21 |
| Пропущено | 44 | 15 |
| Разница мячей | 24 | 6 |
| Очки | 62 | 18 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 3 | 3 |
| Рейтинг за всё время | 41 780 | 13 730 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 9 | Португалия 1 | UEFA | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 26 | 4 610 | 3 570 | 2 305 | 1 120 | 11 605 |
| 45 | Турция 1 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 4 140 | | | | 4 140 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 20 | Португалия 1 | UEFA | 9 | 40 | 20 | 7 | 13 | 69 | 44 | 24 | 62 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 4 610 | 4 760 | 4 610 | 4 480 | 4 650 | 4 850 | 4 420 | | | | 4 500 | | | | | 4 900 | | | | | | | | 41 780 |
| 53 | Турция 1 | UEFA | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | 18 | 3 | | | 1 | | 3 | 4 140 | | | | | | 4 900 | | | | | | | | | | | | 4 690 | | | | | 13 730 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.