Португалия 1 —
Уругвай ★★
График рейтинга
Португалия Уругвай
Таблица данных
| Турнир | Португалия: Рейтинг | Португалия: Место | Уругвай: Рейтинг | Уругвай: Место |
|---|
| 2026 | 11 605 | 9 | 10 988 | 14 |
| 2022 | 11 620 | 5 | 11 568 | 6 |
| 2018 | 11 508 | 8 | 10 698 | 13 |
| 2014 | 11 498 | 7 | 9 348 | 18 |
| 2010 | 10 498 | 13 | 7 010 | 24 |
| 2006 | 8 165 | 18 | 3 240 | 47 |
| 2002 | 4 420 | 35 | 5 458 | 31 |
| 1998 | 1 125 | 46 | 3 413 | 37 |
| 1994 | 2 250 | 42 | 5 688 | 21 |
| 1990 | 3 375 | 36 | 7 963 | 11 |
| 1986 | 4 500 | 24 | 5 703 | 18 |
| 1982 | — | — | 3 518 | 28 |
| 1978 | 1 225 | 33 | 7 073 | 11 |
| 1974 | 2 450 | 30 | 11 780 | 4 |
| 1970 | 3 675 | 23 | 10 725 | 7 |
| 1966 | 4 900 | 17 | 9 430 | 8 |
| 1962 | — | — | 8 285 | 9 |
| 1958 | — | — | 6 138 | 15 |
| 1954 | — | — | 8 600 | 5 |
| 1950 | — | — | 6 250 | 10 |
| 1938 | — | — | 2 500 | 21 |
| 1934 | — | — | 3 750 | 17 |
| 1930 | — | — | 5 000 | 1 |
| Показатель | Португалия 1 | Уругвай ★★ |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 605 | 10 988 |
| Чемпионатов мира | 9 | 15 |
| Матчи | 40 | 62 |
| Победы | 20 | 24 |
| Ничьи | 7 | 14 |
| Поражения | 13 | 27 |
| Забито | 69 | 87 |
| Пропущено | 44 | 85 |
| Разница мячей | 24 | 11 |
| Очки | 62 | 77 |
| Чемпионские титулы | 0 | 2 |
| Лучшее место | 3 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 41 780 | 69 920 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 9 | Португалия 1 | UEFA | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 26 | 4 610 | 3 570 | 2 305 | 1 120 | 11 605 |
| 14 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 24 | 4 100 | 3 330 | 2 400 | 1 158 | 10 988 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 9 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 62 | 24 | 14 | 27 | 87 | 85 | 11 | 77 | 10.3 | 2 | | | 3 | 1 | 4 100 | 4 440 | 4 800 | 4 630 | 4 850 | | 4 320 | | | 4 550 | 4 550 | | | 4 610 | 4 850 | 4 760 | 4 610 | | 4 850 | 5 000 | | | 5 000 | 69 920 |
| 20 | Португалия 1 | UEFA | 9 | 40 | 20 | 7 | 13 | 69 | 44 | 24 | 62 | 3.1 | | | 1 | 1 | 3 | 4 610 | 4 760 | 4 610 | 4 480 | 4 650 | 4 850 | 4 420 | | | | 4 500 | | | | | 4 900 | | | | | | | | 41 780 |
Сводка по этим чемпионатам