ЮАР —
Испания ★★
График рейтинга
ЮАР Испания
Таблица данных
| Турнир | ЮАР: Рейтинг | ЮАР: Место | Испания: Рейтинг | Испания: Место |
|---|
| 2026 | 4 340 | 42 | 11 853 | 4 |
| 2022 | 1 110 | 51 | 11 503 | 9 |
| 2018 | 2 220 | 48 | 11 588 | 6 |
| 2014 | 4 455 | 34 | 11 675 | 4 |
| 2010 | 7 780 | 20 | 12 043 | 3 |
| 2006 | 5 555 | 28 | 11 725 | 4 |
| 2002 | 7 770 | 21 | 11 713 | 4 |
| 1998 | 4 360 | 32 | 11 580 | 5 |
| 1994 | — | — | 11 780 | 5 |
| 1990 | — | — | 11 723 | 5 |
| 1986 | — | — | 10 568 | 8 |
| 1982 | — | — | 8 133 | 10 |
| 1978 | — | — | 5 838 | 13 |
| 1974 | — | — | 3 493 | 25 |
| 1970 | — | — | 5 818 | 14 |
| 1966 | — | — | 8 143 | 13 |
| 1962 | — | — | 5 843 | 16 |
| 1958 | — | — | 2 425 | 23 |
| 1954 | — | — | 4 838 | 15 |
| 1950 | — | — | 7 250 | 6 |
| 1938 | — | — | 3 600 | 19 |
| 1934 | — | — | 4 800 | 11 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | ЮАР | Испания ★★ |
|---|
| Рейтинг сейчас | 4 340 | 11 853 |
| Чемпионатов мира | 4 | 17 |
| Матчи | 13 | 74 |
| Победы | 3 | 39 |
| Ничьи | 5 | 12 |
| Поражения | 5 | 23 |
| Забито | 13 | 122 |
| Пропущено | 20 | 75 |
| Разница мячей | -7 | 47 |
| Очки | 14 | 116 |
| Чемпионские титулы | 0 | 2 |
| Лучшее место | 17 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 17 640 | 80 010 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 4 | Испания ★★ | UEFA | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 17 | 17 | 34 | 5 000 | 3 443 | 2 315 | 1 095 | 11 853 |
| 42 | ЮАР | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 4 340 | | | | 4 340 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 8 | Испания ★★ | UEFA | 17 | 74 | 39 | 12 | 23 | 122 | 75 | 47 | 116 | 10.1 | 2 | | | 1 | 1 | 5 000 | 4 590 | 4 630 | 4 380 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 500 | 4 740 | 4 670 | 4 760 | 4 630 | 4 670 | | | 4 670 | 4 630 | | | 4 850 | | 4 800 | | 80 010 |
| 49 | ЮАР | CAF | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 14 | 0 | | | | | 17 | 4 340 | | | | 4 440 | | 4 500 | 4 360 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 640 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.