Швейцария—
Венесуэла
График рейтинга
Швейцария Венесуэла
Таблица данных
| Турнир | Швейцария: Рейтинг | Швейцария: Место | Венесуэла: Рейтинг | Венесуэла: Место |
|---|
| 2026 | 11 710 | 6 | — | — |
| 2022 | 11 513 | 8 | — | — |
| 2018 | 11 475 | 9 | — | — |
| 2014 | 10 330 | 14 | — | — |
| 2010 | 7 963 | 16 | — | — |
| 2006 | 5 813 | 27 | — | — |
| 2002 | 2 285 | 45 | — | — |
| 1998 | 3 428 | 35 | — | — |
| 1994 | 4 570 | 26 | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | 1 138 | 35 | — | — |
| 1974 | 3 413 | 28 | — | — |
| 1970 | 5 688 | 15 | — | — |
| 1966 | 9 148 | 10 | — | — |
| 1962 | 8 115 | 12 | — | — |
| 1958 | 7 135 | 12 | — | — |
| 1954 | 11 900 | 3 | — | — |
| 1950 | 10 740 | 4 | — | — |
| 1938 | 8 345 | 9 | — | — |
| 1934 | 4 780 | 12 | — | — |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Швейцария | Венесуэла |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 710 | нет в рейтинге |
| Чемпионатов мира | 13 | — |
| Матчи | 45 | — |
| Победы | 17 | — |
| Ничьи | 7 | — |
| Поражения | 21 | — |
| Забито | 55 | — |
| Пропущено | 78 | — |
| Разница мячей | -20 | — |
| Очки | 54 | — |
| Чемпионские титулы | 0 | — |
| Лучшее место | 6 | — |
| Рейтинг за всё время | 60 510 | — |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 6 | Швейцария | UEFA | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | 4 780 | 3 473 | 2 295 | 1 163 | 11 710 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 12 | Швейцария | UEFA | 13 | 45 | 17 | 7 | 21 | 55 | 78 | -20 | 54 | 0 | | | | | 6 | 4 780 | 4 630 | 4 590 | 4 650 | 4 460 | 4 670 | | | 4 570 | | | | | | | 4 550 | 4 550 | | 4 740 | 4 780 | 4 760 | 4 780 | | 60 510 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.
График рейтинга
Швейцария Венесуэла
Таблица данных
| Турнир | Швейцария: Рейтинг | Швейцария: Место | Венесуэла: Рейтинг | Венесуэла: Место |
|---|
| 2024 | — | — | 9 393 | 6 |
| 2021 | — | — | 9 323 | 8 |
| 2019 | — | — | 9 403 | 6 |
| 2016 | — | — | 9 418 | 7 |
| 2015 | — | — | 9 380 | 8 |
| 2011 | — | — | 9 423 | 7 |
| 2007 | — | — | 9 250 | 8 |
| 2004 | — | — | 9 110 | 10 |
| 2001 | — | — | 9 095 | 10 |
| 1999 | — | — | 9 080 | 11 |
| 1997 | — | — | 9 095 | 10 |
| 1995 | — | — | 9 120 | 10 |
| 1993 | — | — | 9 155 | 10 |
| 1991 | — | — | 9 180 | 10 |
| 1989 | — | — | 9 190 | 10 |
| 1987 | — | — | 9 205 | 10 |
| 1983 | — | — | 9 253 | 6 |
| 1979 | — | — | 8 358 | 6 |
| 1975 | — | — | 6 540 | 8 |
| 1967 | — | — | 3 800 | 8 |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| 1956 | — | — | — | — |
| 1955 | — | — | — | — |
| 1953 | — | — | — | — |
| 1949 | — | — | — | — |
| 1947 | — | — | — | — |
| 1946 | — | — | — | — |
| 1945 | — | — | — | — |
| 1942 | — | — | — | — |
| 1941 | — | — | — | — |
| 1939 | — | — | — | — |
| 1937 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | — | — | — | — |
| 1927 | — | — | — | — |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Показатель | Швейцария | Венесуэла |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 9 393 |
| Кубков Америки сыграно | — | 20 |
| Матчи | — | 74 |
| Победы | — | 11 |
| Ничьи | — | 18 |
| Поражения | — | 45 |
| Забито | — | 59 |
| Пропущено | — | 182 |
| Разница мячей | — | -123 |
| Очки | — | 50 |
| Чемпионские титулы | — | 0 |
| Лучшее место | — | 4 |
| Рейтинг за всё время | — | 74 070 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Рейтинг |
|---|
| 6 | Венесуэла | CONMEBOL | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 24 | 3 800 | 2 768 | 1 880 | 945 | 9 393 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Рейтинг |
|---|
| 10 | Венесуэла | CONMEBOL | 20 | 74 | 11 | 18 | 45 | 59 | 182 | -123 | 50 | 0.1 | | | | 1 | 4 | 3 800 | 3 690 | 3 760 | 3 780 | 3 690 | 3 850 | 3 780 | 3 650 | 3 650 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 650 | 3 670 | 3 670 | 3 670 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 070 |
Между выбранными сборными нет игр плей-офф.