Уругвай ★★ —
СССР
График рейтинга
Уругвай СССР
Таблица данных
| Турнир | Уругвай: Рейтинг | Уругвай: Место | СССР: Рейтинг | СССР: Место |
|---|
| 2026 | 10 988 | 14 | — | — |
| 2022 | 11 568 | 6 | — | — |
| 2018 | 10 698 | 13 | — | — |
| 2014 | 9 348 | 18 | — | — |
| 2010 | 7 010 | 24 | — | — |
| 2006 | 3 240 | 47 | — | — |
| 2002 | 5 458 | 31 | 1 125 | 49 |
| 1998 | 3 413 | 37 | 3 418 | 36 |
| 1994 | 5 688 | 21 | 6 900 | 18 |
| 1990 | 7 963 | 11 | 10 383 | 9 |
| 1986 | 5 703 | 18 | 8 240 | 12 |
| 1982 | 3 518 | 28 | 5 960 | 17 |
| 1978 | 7 073 | 11 | 3 613 | 21 |
| 1974 | 11 780 | 4 | 7 220 | 10 |
| 1970 | 10 725 | 7 | 12 018 | 4 |
| 1966 | 9 430 | 8 | 10 815 | 6 |
| 1962 | 8 285 | 9 | 8 350 | 8 |
| 1958 | 6 138 | 15 | 4 760 | 17 |
| 1954 | 8 600 | 5 | — | — |
| 1950 | 6 250 | 10 | — | — |
| 1938 | 2 500 | 21 | — | — |
| 1934 | 3 750 | 17 | — | — |
| 1930 | 5 000 | 1 | — | — |
| Показатель | Уругвай ★★ | СССР |
|---|
| Рейтинг сейчас | 10 988 | нет в рейтинге |
| Чемпионатов мира | 15 | 7 |
| Матчи | 62 | 30 |
| Победы | 24 | 14 |
| Ничьи | 14 | 6 |
| Поражения | 27 | 10 |
| Забито | 87 | 52 |
| Пропущено | 85 | 32 |
| Разница мячей | 11 | 20 |
| Очки | 77 | 34 |
| Чемпионские титулы | 2 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 4 |
| Рейтинг за всё время | 69 920 | 33 120 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 14 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 24 | 4 100 | 3 330 | 2 400 | 1 158 | 10 988 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 9 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 15 | 62 | 24 | 14 | 27 | 87 | 85 | 11 | 77 | 10.3 | 2 | | | 3 | 1 | 4 100 | 4 440 | 4 800 | 4 630 | 4 850 | | 4 320 | | | 4 550 | 4 550 | | | 4 610 | 4 850 | 4 760 | 4 610 | | 4 850 | 5 000 | | | 5 000 | 69 920 |
| 27 | СССР | UEFA | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 32 | 20 | 34 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | 4 500 | 4 670 | 4 760 | | | 4 800 | 4 850 | 4 780 | 4 760 | | | | | | 33 120 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 1970 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Уругвай ★★ | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 850 | 4 850 |
| 2 | СССР | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 800 | 4 800 |