Украина
Рейтинг сегодня—вне текущего рейтинга
Рейтинг за всё время70-е место1 чемпионат
Финалы0побед: 0
Мячи5 – 7В 3 · Н 0 · П 2
Украина — национальная сборная (конфедерация UEFA). В текущем рейтинге сборной нет: она не играла на последних четырёх чемпионатах мира. С 1930 года Украина сыграла на 1 чемпионате мира. Лучший результат — 8-е место (2006). Во всех матчах чемпионатов мира: 3 победы, 0 ничьих, 2 поражения (мячи 5–7). В рейтинге за всё время, который учитывает все чемпионаты мира с 1930 года, — 70-е место. Последний чемпионат — 2006: 8-е место.
Таблица данных
| Турнир | Украина Рейтинг | Место |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | 1 185 | 51 |
| 2014 | 2 370 | 45 |
| 2010 | 3 555 | 41 |
| 2006 | 4 740 | 29 |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | UEFA | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 | 0 | 8 | 4 740 | 4 740 |
WORLD CUP-2006 (Германия)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | UEFA | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 | 4 740 |
| # | Четвертьфиналы | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Группа H | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |