Узбекистан
Рейтинг сегодня3 92052-е место
Рейтинг за всё время86-е место1 чемпионат
Финалы0побед: 0
Мячи2 – 11В 0 · Н 0 · П 3
Узбекистан — национальная сборная (конфедерация AFC). В неофициальном рейтинге после чемпионата мира 2026 занимает 52-е место, 3 920 очков. С 1930 года Узбекистан сыграла на 1 чемпионате мира. Лучший результат — 46-е место (2026). Во всех матчах чемпионатов мира: 0 побед, 0 ничьих, 3 поражения (мячи 2–11). В рейтинге за всё время, который учитывает все чемпионаты мира с 1930 года, — 86-е место. Последний чемпионат — 2026: 46-е место.
Таблица данных
| Турнир | Узбекистан Рейтинг | Место |
|---|---|---|
| 2026 | 3 920 | 52 |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 3 920 | 3 920 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | AFC | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 46 | 3 920 | 3 920 |
WORLD CUP-2026 (США/Канада/Мексика)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 3 920 |
| # | Группа K | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |