Зимбабве
Таблица данных
| Турнир | Зимбабве Рейтинг | Место |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
Рейтинг сегодня5 21322-е место
Рейтинг за всё время25-е место5 турниров Кубка Африки
Финалы0
Мячи16 – 31В 3 · Н 2 · П 10
В неофициальном рейтинге Кубка Африки после Кубка Африки 2023 занимает 22-е место, 5 213 очков. Во всех матчах Кубка Африки: 3 победы, 2 ничьи, 10 поражений (мячи 16–31). В рейтинге за всё время, который учитывает все Кубки Африки с 1957 года, — 25-е место. Последний Кубок Африки — 2021: 18-е место.
Таблица данных
| Турнир | Зимбабве Рейтинг | Место |
|---|---|---|
| 2023 | 5 213 | 22 |
| 2021 | 7 830 | 10 |
| 2019 | 6 098 | 14 |
| 2017 | 3 570 | 21 |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | 908 | 28 |
| 2010 | 2 723 | 22 |
| 2008 | 4 538 | 16 |
| 2006 | 6 353 | 12 |
| 2004 | 3 630 | 18 |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CAF | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 | 2 610 | 1 710 | 893 | 5 213 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CAF | 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 9 | 0 | 12 | 3 480 | 3 420 | 3 570 | 3 630 | 3 630 | 17 730 |
Кубок Африки CAF-2021 (Камерун)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 480 |
| # | Группа B | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Кубок Африки CAF-2019 (Египет)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 3 420 |
| # | Группа A | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Кубок Африки CAF-2017 (Габон)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 3 570 |
| # | Группа B | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Кубок Африки CAF-2006 (Египет)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 3 630 |
| # | Группа D | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Кубок Африки CAF-2004 (Тунис)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 3 630 |
| # | Группа C | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |