Вьетнам
Таблица данных
| Турнир | Вьетнам Рейтинг | Место |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
Рейтинг сегодня6 20518-е место
Рейтинг за всё время23-е место3 турнира Кубка Азии
Финалы0
Мячи13 – 22В 2 · Н 2 · П 8
В неофициальном рейтинге Кубка Азии после Кубка Азии 2023 занимает 18-е место, 6 205 очков. Во всех матчах Кубка Азии: 2 победы, 2 ничьи, 8 поражений (мячи 13–22). В рейтинге за всё время, который учитывает все Кубки Азии с 1956 года, — 23-е место. Последний Кубок Азии — 2023: 22-е место.
Таблица данных
| Турнир | Вьетнам Рейтинг | Место |
|---|---|---|
| 2023 | 6 205 | 18 |
| 2019 | 4 675 | 18 |
| 2015 | 1 870 | 21 |
| 2011 | 2 805 | 20 |
| 2007 | 3 740 | 16 |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AFC | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 4 | 3 400 | 2 805 | 6 205 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | AFC | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 22 | -9 | 8 | 0 | 8 | 3 400 | 3 740 | 3 740 | 10 880 |
AFC Asian Cup-2023 (Катар)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | 3 400 |
| # | Группа D | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
AFC Asian Cup-2019 (ОАЭ)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | 3 740 |
| # | Четвертьфиналы | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | 1/8 финала | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Группа D | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
AFC Asian Cup-2007 (Индонезия/Малайзия/Таиланд/Вьетнам)
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 3 740 |
| # | Группа B | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |