Бразилия ★★★★★ 2 2 —
Перу
График рейтинга
Бразилия Перу
Таблица данных
| Турнир | Бразилия: Рейтинг | Бразилия: Место | Перу: Рейтинг | Перу: Место |
|---|
| 2026 | 11 828 | 5 | 2 220 | 57 |
| 2022 | 11 945 | 3 | 3 330 | 41 |
| 2018 | 12 008 | 1 | 4 440 | 39 |
| 2014 | 12 085 | 2 | — | — |
| 2010 | 12 118 | 2 | — | — |
| 2006 | 12 275 | 1 | — | — |
| 2002 | 12 385 | 1 | — | — |
| 1998 | 12 245 | 1 | — | — |
| 1994 | 12 118 | 3 | 1 110 | 46 |
| 1990 | 11 915 | 4 | 3 405 | 35 |
| 1986 | 12 063 | 3 | 5 700 | 19 |
| 1982 | 12 150 | 3 | 9 185 | 7 |
| 1978 | 12 200 | 2 | 7 120 | 10 |
| 1974 | 12 175 | 2 | 3 570 | 22 |
| 1970 | 12 238 | 1 | 4 760 | 16 |
| 1966 | 12 100 | 2 | — | — |
| 1962 | 12 388 | 1 | — | — |
| 1958 | 12 300 | 1 | — | — |
| 1954 | 12 110 | 1 | — | — |
| 1950 | 12 105 | 1 | 1 163 | 28 |
| 1938 | 10 713 | 1 | 2 325 | 26 |
| 1934 | 8 145 | 5 | 3 488 | 22 |
| 1930 | 4 740 | 8 | 4 650 | 11 |
| Показатель | Бразилия ★★★★★ 2 2 | Перу |
|---|
| Рейтинг сейчас | 11 828 | 2 220 |
| Чемпионатов мира | 23 | 5 |
| Матчи | 118 | 18 |
| Победы | 82 | 5 |
| Ничьи | 14 | 3 |
| Поражения | 22 | 10 |
| Забито | 245 | 21 |
| Пропущено | 111 | 33 |
| Разница мячей | 134 | -12 |
| Очки | 216 | 14 |
| Чемпионские титулы | 5 | 0 |
| Лучшее место | 1 | 7 |
| Рейтинг за всё время | 111 240 | 23 030 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 5 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 | 4 670 | 3 555 | 2 390 | 1 213 | 11 828 |
| 57 | Перу | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | | | 2 220 | | 2 220 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Бразилия ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 23 | 118 | 82 | 14 | 22 | 245 | 111 | 134 | 216 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 670 | 4 740 | 4 780 | 4 850 | 4 780 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 850 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 4 950 | 4 900 | 4 590 | 4 740 | 111 240 |
| 40 | Перу | CONMEBOL | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 14 | 0 | | | | | 7 | | | 4 440 | | | | | | | | | 4 440 | 4 740 | | 4 760 | | | | | | | | 4 650 | 23 030 |
Сводка по этим чемпионатам