Brasile ★★★★★ 2 2 9 12 7 2 1—
Perù ★★ 1 7
Grafico del rating
Brasile Perù
Tabella dati
| Torneo | Brasile: Rating | Brasile: Posizione | Perù: Rating | Perù: Posizione |
|---|
| 2026 | 11 828 | 5 | 2 220 | 57 |
| 2022 | 11 945 | 3 | 3 330 | 41 |
| 2018 | 12 008 | 1 | 4 440 | 39 |
| 2014 | 12 085 | 2 | — | — |
| 2010 | 12 118 | 2 | — | — |
| 2006 | 12 275 | 1 | — | — |
| 2002 | 12 385 | 1 | — | — |
| 1998 | 12 245 | 1 | — | — |
| 1994 | 12 118 | 3 | 1 110 | 46 |
| 1990 | 11 915 | 4 | 3 405 | 35 |
| 1986 | 12 063 | 3 | 5 700 | 19 |
| 1982 | 12 150 | 3 | 9 185 | 7 |
| 1978 | 12 200 | 2 | 7 120 | 10 |
| 1974 | 12 175 | 2 | 3 570 | 22 |
| 1970 | 12 238 | 1 | 4 760 | 16 |
| 1966 | 12 100 | 2 | — | — |
| 1962 | 12 388 | 1 | — | — |
| 1958 | 12 300 | 1 | — | — |
| 1954 | 12 110 | 1 | — | — |
| 1950 | 12 105 | 1 | 1 163 | 28 |
| 1938 | 10 713 | 1 | 2 325 | 26 |
| 1934 | 8 145 | 5 | 3 488 | 22 |
| 1930 | 4 740 | 8 | 4 650 | 11 |
| Indicatore | Brasile ★★★★★ 2 2 | Perù |
|---|
| Rating attuale | 11 828 | 2 220 |
| Coppe del Mondo disputate | 23 | 5 |
| Partite | 118 | 18 |
| Vittorie | 82 | 5 |
| Pareggi | 14 | 3 |
| Sconfitte | 22 | 10 |
| Gol fatti | 245 | 21 |
| Gol subiti | 111 | 33 |
| Differenza reti | 134 | -12 |
| Punti | 216 | 14 |
| Titoli | 5 | 0 |
| Miglior piazzamento | 1 | 7 |
| Rating di tutti i tempi | 111 240 | 23 030 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Brasile ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 24 | 13 | 42 | 4 670 | 3 555 | 2 390 | 1 213 | 11 828 |
| 57▼16 | Perù | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | | | 2 220 | | 2 220 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 1– | Brasile ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 23 | 118 | 82 | 14 | 22 | 245 | 111 | 134 | 216 | 39.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 670 | 4 740 | 4 780 | 4 850 | 4 780 | 4 800 | 5 000 | 4 950 | 5 000 | 4 690 | 4 800 | 4 800 | 4 900 | 4 850 | 5 000 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | 4 800 | 4 950 | 4 900 | 4 590 | 4 740 | 111 240 |
| 40– | Perù | CONMEBOL | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 14 | 0 | | | | | 7 | | | 4 440 | | | | | | | | | 4 440 | 4 740 | | 4 760 | | | | | | | | 4 650 | 23 030 |
Riepilogo di questi tornei
| # | Squadra | Conf. | G | V | P | GF | GS | DR | Pti | 1970 | Rating |
|---|
| 1 | Brasile ★★★★★ 2 2 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 000 | 5 000 |
| 2 | Perù | CONMEBOL | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 4 760 | 4 760 |
Grafico del rating
Brasile Perù
Tabella dati
| Torneo | Brasile: Rating | Brasile: Posizione | Perù: Rating | Perù: Posizione |
|---|
| 2024 | 9 665 | 3 | 9 423 | 5 |
| 2021 | 9 745 | 2 | 9 688 | 3 |
| 2019 | 9 603 | 4 | 9 725 | 3 |
| 2016 | 9 410 | 8 | 9 615 | 3 |
| 2015 | 9 605 | 6 | 9 645 | 4 |
| 2011 | 9 685 | 2 | 9 535 | 4 |
| 2007 | 9 890 | 1 | 9 390 | 6 |
| 2004 | 9 835 | 1 | 9 408 | 5 |
| 2001 | 9 768 | 1 | 9 403 | 5 |
| 1999 | 9 925 | 1 | 9 423 | 8 |
| 1997 | 9 850 | 1 | 9 418 | 7 |
| 1995 | 9 775 | 1 | 9 295 | 8 |
| 1993 | 9 713 | 2 | 9 380 | 8 |
| 1991 | 9 838 | 1 | 9 410 | 7 |
| 1989 | 9 800 | 2 | 9 443 | 7 |
| 1987 | 9 688 | 3 | 9 540 | 6 |
| 1983 | 8 825 | 7 | 8 653 | 8 |
| 1979 | 7 788 | 7 | 7 620 | 9 |
| 1975 | 6 813 | 7 | 6 863 | 6 |
| 1967 | 5 838 | 5 | 4 775 | 7 |
| 1963 | 9 750 | 2 | 7 650 | 4 |
| 1959 | 9 813 | 2 | 6 720 | 5 |
| 1957 | 7 825 | 5 | 9 585 | 3 |
| 1956 | 6 825 | 6 | 9 580 | 4 |
| 1955 | 4 963 | 8 | 9 650 | 3 |
| 1953 | 7 938 | 7 | 8 625 | 5 |
| 1949 | 6 963 | 7 | 6 750 | 8 |
| 1947 | 5 913 | 7 | 4 750 | 9 |
| 1946 | 8 863 | 4 | 2 863 | 8 |
| 1945 | 6 875 | 5 | 5 775 | 6 |
| 1942 | 4 888 | 7 | 9 633 | 2 |
| 1941 | 1 975 | 7 | 9 715 | 2 |
| 1939 | 2 963 | 7 | 9 748 | 2 |
| 1937 | 3 950 | 6 | 9 605 | 3 |
| 1935 | — | — | 8 738 | 3 |
| 1929 | 988 | 7 | 6 775 | 4 |
| 1927 | 1 975 | 7 | 3 900 | 5 |
| 1926 | 3 925 | 5 | — | — |
| 1925 | 6 875 | 3 | — | — |
| 1924 | 5 875 | 4 | — | — |
| 1923 | 9 800 | 3 | — | — |
| 1922 | 9 913 | 1 | — | — |
| 1921 | 9 850 | 3 | — | — |
| 1920 | 9 825 | 3 | — | — |
| 1919 | 8 875 | 2 | — | — |
| 1917 | 6 825 | 3 | — | — |
| 1916 | 3 900 | 3 | — | — |
| Indicatore | Brasile 9 12 7 | Perù ★★ 1 7 |
|---|
| Rating attuale | 9 665 | 9 423 |
| Copa América disputate | 38 | 34 |
| Partite | 190 | 164 |
| Vittorie | 106 | 57 |
| Pareggi | 41 | 41 |
| Sconfitte | 43 | 66 |
| Gol fatti | 422 | 230 |
| Gol subiti | 201 | 258 |
| Differenza reti | 221 | -28 |
| Punti | 292 | 176 |
| Titoli | 9 | 2 |
| Miglior piazzamento | 1 | 1 |
| Rating di tutti i tempi | 148 640 | 129 900 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 3▼1 | Brasile 9 12 7 | CONMEBOL | 20 | 11 | 7 | 2 | 37 | 8 | 29 | 40 | 3 780 | 2 963 | 2 000 | 923 | 9 665 |
| 5▼2 | Perù ★★ 1 7 | CONMEBOL | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 | 25 | 3 610 | 2 888 | 1 975 | 950 | 9 423 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 5– | Brasile 9 12 7 | CONMEBOL | 38 | 190 | 106 | 41 | 43 | 422 | 201 | 221 | 292 | 114.3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 780 | 3 950 | 4 000 | 3 690 | 3 800 | 3 740 | 4 000 | 4 000 | 3 780 | 4 000 | 4 000 | 3 950 | 3 800 | 3 950 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 900 | 3 900 | | 3 850 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 3 850 | | 3 950 | 4 000 | | 3 950 | 3 950 | 3 900 | | | 3 950 | | | | | 3 950 | | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 900 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | 148 640 |
| 6– | Perù ★★ 1 7 | CONMEBOL | 34 | 164 | 57 | 41 | 66 | 230 | 258 | -28 | 176 | 35.6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 610 | 3 850 | 3 950 | 3 800 | 3 900 | 3 900 | 3 760 | 3 760 | 3 740 | 3 760 | 3 850 | 3 670 | 3 760 | 3 740 | 3 740 | 3 780 | 3 900 | 3 670 | 4 000 | | 3 800 | 3 850 | | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 800 | | | 3 800 | 3 850 | 4 000 | 3 780 | 3 900 | 3 850 | 3 900 | | | | | | | | | | | 129 900 |
Riepilogo di questi tornei
| # | Squadra | Conf. | G | V | P | GF | GS | DR | Pti | 2021 | 2019 | 1997 | 1975 | Rating |
|---|
| 1 | Brasile 9 12 7 | CONMEBOL | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 15 850 |
| 2 | Perù ★★ 1 7 | CONMEBOL | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 3 850 | 3 950 | 3 850 | 4 000 | 15 650 |
Grafico del rating
Brasile Perù
Tabella dati
| Torneo | Brasile: Rating | Brasile: Posizione | Perù: Rating | Perù: Posizione |
|---|
| 2025 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — |
| 2009 | 988 | 18 | — | — |
| 2007 | 1 975 | 17 | — | — |
| 2005 | 2 963 | 15 | 963 | 19 |
| 2003 | 4 925 | 13 | 1 925 | 17 |
| 2002 | 2 938 | 16 | 2 888 | 17 |
| 2000 | 4 900 | 9 | 3 850 | 12 |
| 1998 | 6 863 | 6 | — | — |
| 1996 | 3 950 | 10 | — | — |
| 1993 | — | — | — | — |
| 1991 | — | — | — | — |
| 1989 | — | — | — | — |
| 1985 | — | — | — | — |
| 1981 | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Indicatore | Brasile 2 1 | Perù |
|---|
| Rating attuale | nessun rating | nessun rating |
| Gold Cup disputate | 3 | 1 |
| Partite | 14 | 4 |
| Vittorie | 8 | 1 |
| Pareggi | 2 | 1 |
| Sconfitte | 4 | 2 |
| Gol fatti | 22 | 7 |
| Gol subiti | 9 | 7 |
| Differenza reti | 13 | 0 |
| Punti | 26 | 4 |
| Titoli | 0 | 0 |
| Miglior piazzamento | 2 | 4 |
| Rating di tutti i tempi | 11 800 | 3 850 |
Piazzamento per torneo
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 18▼1 | Brasile 2 1 | CONMEBOL | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 26 | 11 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 950 | | | 3 900 | 3 950 | | | | | | | | | | | | | 11 800 |
| 24– | Perù | CONMEBOL | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 3 850 | | | | | | | | | | | | | | | 3 850 |
Nessuna partita di spareggio tra le nazionali selezionate.