Болгария —
Италия ★★★★ 2 1
График рейтинга
Болгария Италия
Таблица данных
| Турнир | Болгария: Рейтинг | Болгария: Место | Италия: Рейтинг | Италия: Место |
|---|
| 2026 | — | — | 1 100 | 61 |
| 2022 | — | — | 3 280 | 42 |
| 2018 | — | — | 6 710 | 26 |
| 2014 | — | — | 11 283 | 10 |
| 2010 | 1 065 | 60 | 11 550 | 6 |
| 2006 | 3 343 | 44 | 12 055 | 3 |
| 2002 | 5 620 | 28 | 11 855 | 3 |
| 1998 | 9 040 | 14 | 12 100 | 2 |
| 1994 | 7 135 | 16 | 12 190 | 2 |
| 1990 | 3 428 | 34 | 12 085 | 3 |
| 1986 | 5 728 | 17 | 11 973 | 4 |
| 1982 | 3 468 | 30 | 12 210 | 2 |
| 1978 | 6 920 | 12 | 12 000 | 3 |
| 1974 | 11 515 | 5 | 11 900 | 3 |
| 1970 | 10 323 | 8 | 10 813 | 6 |
| 1966 | 7 998 | 14 | 9 375 | 9 |
| 1962 | 4 570 | 21 | 8 188 | 10 |
| 1958 | — | — | 7 078 | 13 |
| 1954 | — | — | 11 908 | 2 |
| 1950 | — | — | 10 900 | 3 |
| 1938 | — | — | 8 750 | 5 |
| 1934 | — | — | 5 000 | 7 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Болгария | Италия ★★★★ 2 1 |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 1 100 |
| Чемпионатов мира | 7 | 18 |
| Матчи | 26 | 81 |
| Победы | 4 | 46 |
| Ничьи | 7 | 16 |
| Поражения | 15 | 19 |
| Забито | 22 | 126 |
| Пропущено | 53 | 73 |
| Разница мячей | -31 | 53 |
| Очки | 19 | 123 |
| Чемпионские титулы | 0 | 4 |
| Лучшее место | 4 | 1 |
| Рейтинг за всё время | 32 060 | 85 720 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 61 | Италия ★★★★ 2 1 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | | | | 1 100 | 1 100 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 4 | Италия ★★★★ 2 1 | UEFA | 18 | 81 | 46 | 16 | 19 | 126 | 73 | 53 | 123 | 31.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 400 | 4 320 | 5 000 | 4 570 | 4 780 | 4 950 | 4 900 | 4 630 | 5 000 | 4 850 | 4 670 | 4 950 | 4 690 | 4 690 | | 4 670 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | | 85 720 |
| 31 | Болгария | UEFA | 7 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 53 | -31 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | 4 260 | 4 850 | | 4 570 | | | 4 630 | 4 610 | 4 570 | 4 570 | | | | | | | 32 060 |
Сводка по этим чемпионатам