Bulgarien—
Italien ★★★★ 2 1 ★★ 2
Rating-Diagramm
Bulgarien Italien
Datentabelle
| Turnier | Bulgarien: Rating | Bulgarien: Platz | Italien: Rating | Italien: Platz |
|---|
| 2026 | — | — | 1 100 | 61 |
| 2022 | — | — | 3 280 | 42 |
| 2018 | — | — | 6 710 | 26 |
| 2014 | — | — | 11 283 | 10 |
| 2010 | 1 065 | 60 | 11 550 | 6 |
| 2006 | 3 343 | 44 | 12 055 | 3 |
| 2002 | 5 620 | 28 | 11 855 | 3 |
| 1998 | 9 040 | 14 | 12 100 | 2 |
| 1994 | 7 135 | 16 | 12 190 | 2 |
| 1990 | 3 428 | 34 | 12 085 | 3 |
| 1986 | 5 728 | 17 | 11 973 | 4 |
| 1982 | 3 468 | 30 | 12 210 | 2 |
| 1978 | 6 920 | 12 | 12 000 | 3 |
| 1974 | 11 515 | 5 | 11 900 | 3 |
| 1970 | 10 323 | 8 | 10 813 | 6 |
| 1966 | 7 998 | 14 | 9 375 | 9 |
| 1962 | 4 570 | 21 | 8 188 | 10 |
| 1958 | — | — | 7 078 | 13 |
| 1954 | — | — | 11 908 | 2 |
| 1950 | — | — | 10 900 | 3 |
| 1938 | — | — | 8 750 | 5 |
| 1934 | — | — | 5 000 | 7 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Bulgarien | Italien ★★★★ 2 1 |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 1 100 |
| Weltmeisterschaften | 7 | 18 |
| Spiele | 26 | 81 |
| Siege | 4 | 46 |
| Unentschieden | 7 | 16 |
| Niederlagen | 15 | 19 |
| Tore erzielt | 22 | 126 |
| Gegentore | 53 | 73 |
| Tordifferenz | -31 | 53 |
| Punkte | 19 | 123 |
| Titel | 0 | 4 |
| Bester Platz | 4 | 1 |
| Allzeit-Rating | 32 060 | 85 720 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 61▼19 | Italien ★★★★ 2 1 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | | | | 1 100 | 1 100 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 4– | Italien ★★★★ 2 1 | UEFA | 18 | 81 | 46 | 16 | 19 | 126 | 73 | 53 | 123 | 31.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 400 | 4 320 | 5 000 | 4 570 | 4 780 | 4 950 | 4 900 | 4 630 | 5 000 | 4 850 | 4 670 | 4 950 | 4 690 | 4 690 | | 4 670 | 4 650 | 5 000 | 5 000 | | 85 720 |
| 31▼3 | Bulgarien | UEFA | 7 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 53 | -31 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | 4 260 | 4 850 | | 4 570 | | | 4 630 | 4 610 | 4 570 | 4 570 | | | | | | | 32 060 |
Übersicht dieser Turniere
Rating-Diagramm
Bulgarien Italien
Datentabelle
| Turnier | Bulgarien: Rating | Bulgarien: Platz | Italien: Rating | Italien: Platz |
|---|
| 2024 | — | — | 9 478 | 4 |
| 2020 | — | — | 9 760 | 1 |
| 2016 | 888 | 29 | 9 555 | 4 |
| 2012 | 1 775 | 22 | 9 588 | 3 |
| 2008 | 3 575 | 19 | 9 400 | 5 |
| 2004 | 5 375 | 13 | 8 488 | 8 |
| 2000 | 2 738 | 19 | 7 665 | 6 |
| 1996 | 3 650 | 13 | 5 595 | 8 |
| 1992 | — | — | 3 850 | 7 |
| 1988 | — | — | 5 775 | 5 |
| 1984 | — | — | 2 888 | 11 |
| 1980 | — | — | 4 850 | 5 |
| 1976 | — | — | 2 000 | 8 |
| 1972 | — | — | 3 000 | 6 |
| 1968 | — | — | 4 000 | 3 |
| 1964 | — | — | — | — |
| 1960 | — | — | — | — |
| Kennzahl | Bulgarien | Italien ★★ 2 |
|---|
| Aktuelles Rating | kein Rating | 9 478 |
| Europameisterschaften | 2 | 11 |
| Spiele | 6 | 48 |
| Siege | 1 | 23 |
| Unentschieden | 1 | 17 |
| Niederlagen | 4 | 8 |
| Tore erzielt | 4 | 53 |
| Gegentore | 13 | 35 |
| Tordifferenz | -9 | 18 |
| Punkte | 4 | 81 |
| Titel | 0 | 2 |
| Bester Platz | 11 | 1 |
| Allzeit-Rating | 7 200 | 42 090 |
Platzierung je Turnier
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|
| 4▼3 | Italien ★★ 2 | UEFA | 22 | 11 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | 40 | 3 590 | 3 000 | 1 900 | 988 | 9 478 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|
| 3– | Italien ★★ 2 | UEFA | 11 | 48 | 23 | 17 | 8 | 53 | 35 | 18 | 81 | 18.2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 3 590 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 740 | 3 690 | 3 950 | 3 670 | | 3 850 | | 3 850 | | | 4 000 | | | 42 090 |
| 30▼2 | Bulgarien | UEFA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 0 | | | | | 11 | | | | | | 3 550 | | 3 650 | | | | | | | | | | 7 200 |
Keine Play-off-Spiele zwischen den ausgewählten Mannschaften.