Болгария —
Мексика
График рейтинга
Болгария Мексика
Таблица данных
| Турнир | Болгария: Рейтинг | Болгария: Место | Мексика: Рейтинг | Мексика: Место |
|---|
| 2026 | — | — | 11 498 | 10 |
| 2022 | — | — | 11 395 | 11 |
| 2018 | — | — | 11 625 | 5 |
| 2014 | — | — | 11 580 | 5 |
| 2010 | 1 065 | 60 | 11 495 | 7 |
| 2006 | 3 343 | 44 | 11 515 | 6 |
| 2002 | 5 620 | 28 | 10 413 | 10 |
| 1998 | 9 040 | 14 | 9 263 | 13 |
| 1994 | 7 135 | 16 | 7 000 | 17 |
| 1990 | 3 428 | 34 | 4 723 | 24 |
| 1986 | 5 728 | 17 | 7 055 | 15 |
| 1982 | 3 468 | 30 | 4 608 | 23 |
| 1978 | 6 920 | 12 | 8 098 | 9 |
| 1974 | 11 515 | 5 | 7 063 | 11 |
| 1970 | 10 323 | 8 | 11 715 | 5 |
| 1966 | 7 998 | 14 | 11 545 | 5 |
| 1962 | 4 570 | 21 | 11 535 | 4 |
| 1958 | — | — | 10 343 | 4 |
| 1954 | — | — | 8 113 | 11 |
| 1950 | — | — | 5 860 | 16 |
| 1938 | — | — | 2 380 | 24 |
| 1934 | — | — | 3 570 | 20 |
| 1930 | — | — | 4 760 | 7 |
| Показатель | Болгария | Мексика |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 11 498 |
| Чемпионатов мира | 7 | 18 |
| Матчи | 26 | 65 |
| Победы | 4 | 21 |
| Ничьи | 7 | 13 |
| Поражения | 15 | 31 |
| Забито | 22 | 72 |
| Пропущено | 53 | 104 |
| Разница мячей | -31 | -32 |
| Очки | 19 | 70 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 4 | 6 |
| Рейтинг за всё время | 32 060 | 83 460 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 10 | Мексика | CONCACAF | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 29 | 4 690 | 3 300 | 2 335 | 1 173 | 11 498 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 5 | Мексика | CONCACAF | 18 | 65 | 21 | 13 | 31 | 72 | 104 | -32 | 70 | 0 | | | | | 6 | 4 690 | 4 400 | 4 670 | 4 690 | 4 590 | 4 570 | 4 650 | 4 610 | 4 610 | | 4 780 | | 4 550 | | 4 780 | 4 630 | 4 650 | 4 550 | 4 610 | 4 670 | | | 4 760 | 83 460 |
| 31 | Болгария | UEFA | 7 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 53 | -31 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | 4 260 | 4 850 | | 4 570 | | | 4 630 | 4 610 | 4 570 | 4 570 | | | | | | | 32 060 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 1994 | 1986 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Мексика | CONCACAF | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 610 | 4 780 | 9 390 |
| 2 | Болгария | UEFA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 4 850 | 4 570 | 9 420 |