Болгария —
Швеция 1 2
График рейтинга
Болгария Швеция
Таблица данных
| Турнир | Болгария: Рейтинг | Болгария: Место | Швеция: Рейтинг | Швеция: Место |
|---|
| 2026 | — | — | 6 670 | 29 |
| 2022 | — | — | 3 555 | 36 |
| 2018 | — | — | 5 888 | 28 |
| 2014 | — | — | 3 448 | 38 |
| 2010 | 1 065 | 60 | 5 748 | 30 |
| 2006 | 3 343 | 44 | 9 273 | 16 |
| 2002 | 5 620 | 28 | 8 165 | 15 |
| 1998 | 9 040 | 14 | 5 885 | 25 |
| 1994 | 7 135 | 16 | 8 215 | 10 |
| 1990 | 3 428 | 34 | 5 573 | 22 |
| 1986 | 5 728 | 17 | 3 505 | 30 |
| 1982 | 3 468 | 30 | 7 030 | 12 |
| 1978 | 6 920 | 12 | 10 555 | 4 |
| 1974 | 11 515 | 5 | 8 318 | 6 |
| 1970 | 10 323 | 8 | 5 928 | 12 |
| 1966 | 7 998 | 14 | 2 475 | 22 |
| 1962 | 4 570 | 21 | 4 938 | 18 |
| 1958 | — | — | 8 613 | 9 |
| 1954 | — | — | 7 290 | 13 |
| 1950 | — | — | 10 918 | 2 |
| 1938 | — | — | 8 420 | 8 |
| 1934 | — | — | 4 760 | 13 |
| 1930 | — | — | — | — |
| Показатель | Болгария | Швеция 1 2 |
|---|
| Рейтинг сейчас | нет в рейтинге | 6 670 |
| Чемпионатов мира | 7 | 13 |
| Матчи | 26 | 56 |
| Победы | 4 | 22 |
| Ничьи | 7 | 13 |
| Поражения | 15 | 21 |
| Забито | 22 | 87 |
| Пропущено | 53 | 83 |
| Разница мячей | -31 | 4 |
| Очки | 19 | 67 |
| Чемпионские титулы | 0 | 0 |
| Лучшее место | 4 | 2 |
| Рейтинг за всё время | 32 060 | 61 120 |
Места по турнирам
| # | Сборная | Конф. | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Рейтинг |
|---|
| 29 | Швеция 1 2 | UEFA | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | 4 300 | | 2 370 | | 6 670 |
| # | Сборная | Конф. | ЧМ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Лучш. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Рейтинг |
|---|
| 11 | Швеция 1 2 | UEFA | 13 | 56 | 22 | 13 | 21 | 87 | 83 | 4 | 67 | 10.1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 300 | | 4 740 | | | 4 590 | 4 610 | | 4 900 | 4 420 | | | 4 610 | 4 800 | 4 690 | | | 4 950 | | 4 900 | 4 850 | 4 760 | | 61 120 |
| 31 | Болгария | UEFA | 7 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 53 | -31 | 19 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | 4 260 | 4 850 | | 4 570 | | | 4 630 | 4 610 | 4 570 | 4 570 | | | | | | | 32 060 |
Сводка по этим чемпионатам
| # | Сборная | Конф. | И | В | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | 1994 | Рейтинг |
|---|
| 1 | Швеция 1 2 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 900 | 4 900 |
| 2 | Болгария | UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4 850 | 4 850 |